|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | 07/04/2012 | 140 € / semaine 54 € / nuitée / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 26/05/2012 | 186 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 26/05/2012 | 16/06/2012 | 245 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 280 € / semaine 65 € / nuitée / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 315 € / semaine 65 € / nuitée |
A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 25/08/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 08/09/2012 | 315 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 22/09/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 06/10/2012 | 245 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 06/10/2012 | 30/12/2012 | 175 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 4/5 | Madame virginie p. | 3002804 | France |
| 08/10/2011 | 5/5 | Madame Susan B. | 5929990 | Royaume-Uni |
| 04/09/2011 | 5/5 | Mlle ambra r. | 2817963 | Italie |
| 16/08/2011 | 5/5 | Monsieur ANTUNES T. | 4891516 | France |
| 02/07/2011 | 5/5 | Monsieur John Christopher L. | 1907460 | Royaume-Uni |
| 29/08/2010 | 5/5 | Monsieur JEAN T. | 816638 | France |
| 09/07/2010 | 4/5 | Madame MARIA BRUNA P. | 947398 | Italie |
| 02/06/2010 | 5/5 | Mlle Emilie B. | 931672 | Belgique |
| 15/09/2009 | 5/5 | Monsieur stefano c. | 3628883 | Italie |
| 03/08/2009 | 5/5 | Monsieur Simon R. | 3812204 | France |
| 14/07/2009 | 5/5 | Monsieur Cédric T. | 3162208 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610