|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 30/03/2012 | 420 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/03/2012 | 01/04/2012 | 630 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/04/2012 | 10/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/04/2012 | 15/04/2012 | 630 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/04/2012 | 27/04/2012 | 420 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 90 € / nuitée | A la semaine | Libre |
| 01/05/2012 | 01/06/2012 | 420 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/06/2012 | 03/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/06/2012 | 30/06/2012 | 90 € / nuitée | A la semaine | Libre |
| 01/07/2012 | 28/07/2012 | 100 € / nuitée | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 11/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/08/2012 | 30/09/2012 | 100 € / nuitée | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2011 | 4/5 | Mlle kim h. | 6118850 | Etats-Unis |
| 26/08/2011 | 5/5 | Monsieur michela g. | 5298845 | Italie |
| 21/12/2010 | 5/5 | Mlle sonia c. | 2520217 | Espagne |
| 14/12/2010 | 5/5 | Madame I C. | 2760603 | Espagne |
| 11/12/2010 | 5/5 | Madame Patricia D. | 1887016 | France |
| 09/08/2010 | 4/5 | Monsieur stéphane m. | 4210299 | France |
| 31/08/2009 | 5/5 | Madame Agnès L. | 3821557 | France |
| 24/08/2009 | 5/5 | Monsieur Giovanni F. | 3962937 | Italie |
| 10/08/2009 | 5/5 | Monsieur mohamed z. | 3907770 | Algérie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610