|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2012 | 11/02/2012 | 400 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 11/02/2012 | 24/02/2012 | 500 € / semaine 80 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 24/02/2012 | 11/05/2012 | 630 € / semaine 95 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 11/05/2012 | 03/06/2012 | 700 € / semaine 110 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 03/06/2012 | 31/08/2012 | 650 € / semaine 100 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 31/08/2012 | 04/11/2012 | 700 € / semaine 110 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2011 | 5/5 | Monsieur Tuomo P. | 4681166 | Finlande |
| 09/11/2011 | 5/5 | Monsieur Eric G. | 2139574 | Suède |
| 07/11/2011 | 5/5 | Madame Kirsi M. | 6270947 | Finlande |
| 03/10/2011 | 5/5 | Monsieur Jean M. | 6249016 | France |
| 28/07/2011 | 5/5 | Monsieur DENIS V. | 312333 | France |
| 21/07/2011 | 5/5 | Monsieur Larry F. | 2304708 | Etats-Unis |
| 21/06/2011 | 5/5 | Madame DANIELE O. | 4316595 | France |
| 10/02/2011 | 5/5 | Monsieur roberto c. | 5395859 | Italie |
| 11/01/2011 | 5/5 | Madame Yulia K. | 5022633 | Biélorussie |
| 28/12/2010 | 5/5 | Monsieur Georg P. | 5319931 | France |
| 13/12/2010 | 5/5 | Madame Airikka M. | 4688832 | Finlande |
| 21/10/2010 | 5/5 | Mlle PASTORA R. | 5270152 | Espagne |
| 14/10/2010 | 4/5 | Madame martine m. | 4928811 | France |
| 12/10/2010 | 5/5 | Madame CHARLOTTE R. | 5319589 | France |
| 09/10/2010 | 5/5 | Madame Elena G. | 2538984 | Italie |
| 06/10/2010 | 5/5 | Mlle Grace J. | 4428787 | Pays-Bas |
| 11/09/2010 | 5/5 | Madame Antonia B. | 4331356 | Italie |
| 10/09/2010 | 5/5 | Madame christine g. | 1116168 | France |
| 17/07/2010 | 5/5 | Madame Susana C. | 689466 | Espagne |
| 01/07/2010 | 5/5 | Monsieur MAURIZIO F. | 429751 | France |
| 11/06/2010 | 5/5 | Madame Nathalie H. | 4274383 | Australie |
| 30/05/2010 | 5/5 | Monsieur David C. | 3173753 | Canada |
| 10/05/2010 | 5/5 | Madame reine a. | 4619470 | France |
| 23/04/2010 | 5/5 | Monsieur Roberto F. | 4631567 | Italie |
| 18/04/2010 | 5/5 | Madame Anne D. | 214514 | France |
| 23/03/2010 | 5/5 | Mlle Antonella A. | 1570442 | Italie |
| 09/03/2010 | 5/5 | Monsieur sinan d. | 380101 | France |
| 06/02/2010 | 5/5 | Madame elena f. | 2447972 | Italie |
| 02/02/2010 | 5/5 | Madame Uta Z. | 3659964 | Allemagne |
| 01/01/2010 | 5/5 | Mlle Soledad M. | 4280308 | France |
| 29/12/2009 | 5/5 | Madame guya a. | 4146733 | Italie |
| 18/11/2009 | 4/5 | Monsieur Uwe Z. | 3097413 | Allemagne |
| 03/11/2009 | 5/5 | Madame elisabeth m. | 3386735 | France |
| 01/11/2009 | 5/5 | Monsieur Alexis B. | 2639670 | Belgique |
| 18/09/2009 | 5/5 | Mlle pascale p. | 3985161 | France |
| 18/09/2009 | 5/5 | Madame Marije v. | 2988970 | Pays-Bas |
| 05/09/2009 | 5/5 | Madame MARIA S. | 2806411 | Espagne |
| 24/08/2009 | 5/5 | Madame MONICA L. | 3975195 | Italie |
| 25/06/2009 | 5/5 | Monsieur eric g. | 3767385 | France |
| 01/06/2009 | 5/5 | Madame monica d. | 3333781 | Italie |
| 22/05/2009 | 5/5 | Mlle MATHILDE L. | 3446551 | France |
| 01/05/2009 | 5/5 | Madame cécile b. | 1186167 | France |
| 26/04/2009 | 5/5 | Monsieur Gerold H. | 3347675 | Allemagne |
| 17/04/2009 | 5/5 | Madame Nuria C. | 1631899 | Espagne |
| 15/04/2009 | 5/5 | Mlle valerie j. | 1016046 | France |
| 04/04/2009 | 5/5 | Madame elaine b. | 3299584 | France |
| 22/03/2009 | 4/5 | Mlle Sabine L. | 3354083 | France |
| 10/03/2009 | 5/5 | Madame Caterina C. | 2350111 | Allemagne |
| 28/02/2009 | 5/5 | Madame Sabine F. | 3226521 | France |
| 22/02/2009 | 4/5 | Monsieur ANTONY M. | 3241399 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B08 - 1202081610