|
|
|||
" En raison de s `il faible prix de l'appartement est l'une des plus belles de Rome. Le prix (sauf à Noël, Pâques et 1er Mai): à partir de € 70 par 2 personnes/nuit; extra personne Euro 20. Nettoyage final, euro 35. Dans la zone centrale à Rome Appia Called-St. Jean de Latran. L'appartement rénové est un plat d'une chambre d'environ 36 m², avec meubles et appareils ménagers, y compris un lit king-size et un canapé pour dormir, aussi confortable. Dans la cuisine existe un four, un réfrigérateur et un congélateur. Une douche, une toilette et bidet et une machine à laver sera la vôtre dans la salle de bain. À la terrasse vous avez une vue sur la basilique. La porte est fermée par clé de sécurité. Le prix comprend l'exploitation des draps, serviettes de bain, serviettes de bain et de cuisine, des pots et des casseroles, lave-vaisselle, TV et d'un sèche-cheveux. Les couvertures de lit seront changés chaque semaine. La maison vous invite à faire connaître vraiment la vie romaine à cause de `s bel emplacement. Il est interdit d'amener des animaux avec vous. Air conditionné. 3ème étage avec ascenseur. "
" Comme nous l'avons déjà écrit, il ya beaucoup de magasins à côté de vous. Vous avez le disposial entre 3 supermarchés, une pharmacie, des banques, un cinéma, un pub, boire un verre cabinet, internetpoint, un café-bar italien, beaucoup de pizzeria, restaurants, fitness center, parcs et jardins publics. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | 29/02/2012 | 70 € / nuitée 90 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 29/02/2012 | 04/04/2012 | 80 € / nuitée 100 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 04/04/2012 | 10/04/2012 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 10/04/2012 | 11/04/2012 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 11/04/2012 | 29/04/2012 | 80 € / nuitée 100 € / nuitée / 3 pers |
A la semaine | Libre |
| 29/04/2012 | 02/05/2012 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 02/05/2012 | 31/08/2012 | 80 € / nuitée 100 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 31/08/2012 | 31/10/2012 | 90 € / nuitée 110 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 31/10/2012 | 05/11/2012 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 05/11/2012 | 06/12/2012 | 70 € / nuitée 90 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 06/12/2012 | 10/12/2012 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 10/12/2012 | 21/12/2012 | 80 € / nuitée 100 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 21/12/2012 | 07/01/2013 | 100 € / nuitée 125 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| 07/01/2013 | 31/01/2013 | 70 € / nuitée 90 € / nuitée / 3 pers |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2011 | 5/5 | Madame elisa m. | 1252729 | Italie |
| 27/04/2011 | 5/5 | Monsieur Javier I. | 1012312 | Espagne |
| 25/04/2011 | 5/5 | Madame Patricia L. | 1885883 | France |
| 03/04/2011 | 4/5 | Mlle Nathalie M. | 4478665 | France |
| 19/10/2010 | 5/5 | Monsieur aymeric p. | 4694856 | France |
| 15/10/2010 | 5/5 | Mlle Filipa P. | 4720583 | Portugal |
| 26/09/2010 | 5/5 | Madame Danielle G. | 646945 | France |
| 20/09/2010 | 5/5 | Madame liby a. | 3893084 | Guatemala |
| 02/06/2010 | 5/5 | Monsieur Dmitry D. | 3543143 | Estonie |
| 25/05/2010 | 4/5 | Monsieur Olivier T. | 4715168 | France |
| 18/05/2010 | 5/5 | Madame Lia V. | 4341728 | Pays-Bas |
| 14/05/2010 | 5/5 | Mlle Brigitta B. | 4275442 | Hongrie |
| 12/05/2010 | 5/5 | Madame Louise M. | 785108 | Canada |
| 30/04/2010 | 5/5 | Monsieur HUGO SERGIO A. | 1853898 | Argentine |
| 30/04/2010 | 5/5 | Madame sonia s. | 1539620 | France |
| 29/04/2010 | 4/5 | Monsieur Yolande E. | 1687734 | Australie |
| 16/04/2010 | 5/5 | Madame Marie-josé L. | 4484859 | France |
| 15/03/2010 | 5/5 | Monsieur EMMANUEL R. | 4318088 | France |
| 21/02/2010 | 5/5 | Monsieur Jean-Marie B. | 89804 | Belgique |
| 18/02/2010 | 5/5 | Madame Francesca R. | 2815543 | Italie |
| 20/10/2009 | 5/5 | Mlle Céline M. | 2627051 | France |
| 04/10/2009 | 5/5 | Monsieur Wissam A. | 2695701 | France |
| 03/10/2009 | 5/5 | Monsieur fabien l. | 3916417 | France |
| 02/10/2009 | 5/5 | Mlle VIRGINIE D. | 3658751 | France |
| 02/08/2009 | 5/5 | Mlle Eve-Marie K. | 3806465 | Canada |
| 26/06/2009 | 5/5 | Madame Fanny A. | 2210695 | Argentine |
| 02/06/2009 | 5/5 | Madame Sophie B. | 3334545 | Canada |
| 17/05/2009 | 4/5 | Madame Gisèle S. | 3435942 | Canada |
| 14/05/2009 | 5/5 | Mlle Charline C. | 3231368 | France |
| 26/04/2009 | 5/5 | Madame Elena I. | 3326277 | Espagne |
| 31/03/2009 | 5/5 | Mlle helene d. | 2549348 | France |
| 07/01/2009 | 5/5 | Madame Heike S. | 3107816 | Allemagne |
| 06/12/2008 | 4/5 | Madame CINTHIA R. | 3081864 | Brésil |
| 25/11/2008 | 5/5 | Madame Maryann V. | 2465960 | Etats-Unis |
| 11/11/2008 | 5/5 | Madame maria nerea s. | 3052159 | Espagne |
| 11/11/2008 | 5/5 | Monsieur MICHAEL D. | 2961137 | France |
| 05/10/2008 | 5/5 | Madame MARTINE P. | 2765883 | France |
| 04/10/2008 | 5/5 | Monsieur peter t. | 3100905 | Allemagne |
| 28/09/2008 | 5/5 | Madame giovanna d. | 3100882 | Italie |
| 27/09/2008 | 5/5 | Monsieur Richard S. | 2364179 | France |
| 24/09/2008 | 5/5 | Monsieur Alessandra F. | 2891174 | Italie |
| 23/09/2008 | 4/5 | Madame Nathalie R. | 1676553 | France |
| 01/09/2008 | 5/5 | Mlle ELISABETH P. | 2679934 | France |
| 09/07/2008 | 5/5 | Monsieur Peter G. | 38845 | Pays-Bas |
| 28/05/2008 | 5/5 | Madame Carolina G. | 2653441 | Espagne |
| 25/05/2008 | 5/5 | Monsieur ferdinando a. | 2608389 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610