|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | 22/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/02/2012 | 27/02/2012 | 40 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 28/02/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 20/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 20/03/2012 | 24/03/2012 | 40 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 31/03/2012 | 08/04/2012 | 50 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 09/04/2012 | 30/06/2012 | 40 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 30/06/2012 | 09/09/2012 | 45 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 09/09/2012 | 15/12/2012 | 40 € / nuitée | Mid-week | Libre |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B11 - 1202141620