|
|
|||
" Tout confort, completement équipée, idéalement situé à moins de 50 mètres des COMMERCES, restaurants,transport public, plage... Construction récente, Grand balcon avec vue mer e piscine. Si vous demandez une bonne vacation, Praia da Rocha a du tout. Si vous avez des petits enfants ou vous êtes en retraite, vous trouverez tous ce qu'il faut pour que vos vacances soit un succès.Avec des températures douces toute l′année, un soleil qui brille aussi bien l′été que l′hiver, l′Algarve, à l′extrême Sud du Portugal, est une destination idéale pour des vacances de farniente. "
" Restaurants où se mange bien : - A Varanda(Av.Tomás Cabreira Ed. J.Pimenta nº37) -Concorde (Av.Tomás Cabreira Edificio Concorde ) -Claire´s(Av.Tomás Cabreira Ed.J.Pimenta Loja 21) -La Dolce Vita(Av.Tomás Cabreira Ed.Mar Azul) -La Gioconda(Av.Tomás Cabreira Ed.Torre da Rocha) - Restaurante o Bonezito (dans la plage) "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | 210 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 28/04/2012 | 240 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 02/06/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/06/2012 | 16/06/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 520 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 550 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 600 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 650 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | 750 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/08/2012 | 01/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 03/11/2012 | 250 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/11/2012 | 28/12/2012 | 210 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/12/2012 | 31/12/2012 | A la semaine | Occupé |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2009 | 5/5 | Madame almerinda p. | 2464605 | Portugal |
| 17/08/2009 | 5/5 | Monsieur ADEMAR A. | 3436147 | France |
| 24/06/2009 | 5/5 | Madame JESSICA F. | 3252285 | Belgique |
| 07/04/2009 | 5/5 | Monsieur agostinho a. | 3464109 | Portugal |
| 03/04/2009 | 5/5 | Monsieur Gerard G. | 225403 | France |
| 30/12/2008 | 5/5 | Monsieur Philip B. | 2954677 | Royaume-Uni |
| 19/10/2008 | 5/5 | Madame IOANA N. | 2529499 | Roumanie |
| 13/10/2008 | 5/5 | Monsieur Maurice B. | 3046239 | Canada |
| 06/05/2008 | 5/5 | Mlle Michele F. | 877256 | Royaume-Uni |
| 05/05/2008 | 4/5 | Madame Francine P. | 2126539 | Canada |
| 05/05/2008 | 5/5 | Monsieur Neri M. | 445040 | Portugal |
| 01/01/2008 | 5/5 | Monsieur CLAUDE N. | 1543037 | France |
| 12/12/2007 | 5/5 | Monsieur STEPHANE D. | 2256824 | France |
| 08/09/2007 | 5/5 | Madame Domitila R. | 1586649 | France |
| 08/07/2007 | 5/5 | Monsieur Erik L. | 942021 | Finlande |
| 23/06/2007 | 5/5 | Monsieur iñaki p. | 1120455 | Espagne |
| 05/06/2007 | 5/5 | Monsieur Claude L. | 420596 | Canada |
| 18/03/2007 | 5/5 | Monsieur alfonso s. | 374198 | Canada |
| 02/10/2006 | 5/5 | Madame ANGELES A. | 1377416 | Espagne |
| 08/08/2006 | 5/5 | Monsieur Julio F. | 993223 | Suisse |
| 28/05/2006 | 5/5 | Monsieur Erik L. | 942021 | Finlande |
| 26/04/2006 | 5/5 | Monsieur vincent c. | 1029165 | France |
| 21/04/2006 | 5/5 | Monsieur Alberto D. | 470449 | Espagne |
| 09/04/2006 | 5/5 | Madame Conceicao s. | 529643 | Portugal |
| 11/10/2005 | 5/5 | Monsieur mario p. | 656750 | Etats-Unis |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B09 - 1202141620