|
|
|||
" L'appartement est placée entre la plage da Rocha, Vau et Alvor dans une lieu calme et qui vous donne la possibilité de choisir entre plusieurs activités différentes toute la journée. La nuit vous pouvez également choisir entre le charme et la tranquillité d'Alvor ou, pour ceux cherchant l'action de fin de nuit, Praia de Rocha avec le casino et un bon nombre de bars et de discos qui restent ouverts jusque très tard. Plusieurs plages, certains les ont estimés comme les meilleures de l'Algarve, à juste une dizaine de minutes de promenade. Les plus proches sont "Praia dos Tres Castelos", "Vau" et, la "Praia da Rocha". Un peu plus loin vous pouvez aller à plusieurs plages dans Alvor. Si vous recherchez des activités en jet skis, ski d'eau ou bien de nombreux autres sports d'eau, ceux-ci sont disponibles à la "Praia da Rocha". En outre il y a des parcs aquatiques et le "zoo marin" tout près. Quelques minutes plus loin vous pouvez trouver le village pitoresque côtier de pêche d'Alvor. Avec un labyrinthe de rues où règne une atmosphère animée en soirées chaudes qui maintient son charme et tranquillité. Avec de nombreux bars, les rues ont de nombreux restaurants spécialistes dans le poisson frais barbecue dehors et des petits magasins. Si votre intérêt principal est le golf, la région est le paradis d'un golfeur avec des cours chez "Penina", "Alto" et "Gramacho" tous à une distance de 5-10 minutes. Vous pourriez essayer le safari en 4x4 de montagne de "Monchique" ou les marinas internationales à "Lagos" et "Portimão". "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2012 | 11/02/2012 | 225 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/02/2012 | 17/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/03/2012 | 31/03/2012 | 225 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 27/04/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/04/2012 | 04/05/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 01/06/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/06/2012 | 22/06/2012 | 495 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/06/2012 | 29/06/2012 | 600 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/06/2012 | 13/07/2012 | 750 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 13/07/2012 | 27/07/2012 | 950 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/07/2012 | 03/08/2012 | 990 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/08/2012 | 10/08/2012 | 1050 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/08/2012 | 18/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/08/2012 | 24/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 24/08/2012 | 01/09/2012 | 700 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 07/09/2012 | 600 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/09/2012 | 28/09/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2011 | 5/5 | Monsieur Joaquim C. | 5829523 | Portugal |
| 18/07/2010 | 5/5 | Monsieur bruno a. | 2598880 | Portugal |
| 20/06/2010 | 4/5 | Madame LAURENCE R. | 1141175 | France |
| 06/06/2009 | 5/5 | Monsieur Gabriel G. | 2671442 | Belgique |
| 17/11/2008 | 5/5 | Mlle Christine C. | 3106813 | France |
| 21/10/2008 | 5/5 | Madame Esther C. | 3094113 | Espagne |
| 28/09/2008 | 5/5 | Monsieur Dominique J. | 2344047 | France |
| 28/08/2008 | 5/5 | Mlle VIRGINIA R. | 2766534 | Espagne |
| 11/07/2008 | 5/5 | Monsieur NORBERT B. | 2547544 | France |
| 22/06/2008 | 5/5 | Mlle Helena T. | 2726722 | Portugal |
| 09/10/2007 | 5/5 | Monsieur luis S. | 937446 | France |
| 01/10/2007 | 5/5 | Monsieur GERARD G. | 225406 | France |
| 09/07/2007 | 5/5 | Monsieur jorge e. | 1758391 | Espagne |
| 11/06/2007 | 5/5 | Mlle Catherine M. | 623924 | France |
| 08/11/2006 | 5/5 | Monsieur DENIS G. | 369221 | France |
| 26/10/2006 | 5/5 | Monsieur Beckers R. | 1260698 | Allemagne |
| 28/09/2006 | 4/5 | Monsieur PEDRO D. | 1293780 | Espagne |
| 13/09/2006 | 5/5 | Monsieur José Miguel P. | 975146 | Portugal |
| 28/08/2006 | 5/5 | Monsieur Javier M. | 1230911 | Espagne |
| 14/07/2006 | 5/5 | Monsieur Aksel Å. | 875571 | Norvège |
| 26/04/2006 | 5/5 | Monsieur Nuno S. | 919948 | Portugal |
| 16/04/2006 | 5/5 | Monsieur David Alejandro C. | 561873 | Espagne |
| 30/11/2005 | 5/5 | Monsieur Trevor John N. | 653087 | Gibraltar |
| 13/09/2005 | 5/5 | Madame valerie v. | 547401 | France |
| 08/09/2005 | 5/5 | Monsieur Richard S. | 177650 | Royaume-Uni |
| 30/07/2005 | 5/5 | Monsieur jonathan h. | 626823 | Royaume-Uni |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610