|
|
|||
" L'Algarve bénéficie d'un climat méridional (chaud et sec) et d'un fort ensoleillement tout au long de l'année. La fin de saison et ses journées d'hiver sont particulièrement appréciables pour leur douceur. L'appartement se situe en rez-de-chaussée et dispose d'une terrasse sur jardin. Il s'intègre dans un complexe touristique 3* situé en front de mer et occupant tout le haut d'une falaise. Il offre tout le confort et commodités nécessaires pour accueillir petits et grands (cuisine équipée, salon de jardin, climatisation/chauffage, télévision...). A l'extérieur, vous trouverez une piscine avec vue sur mer et une pataugeoire pour les enfants avec des transats et des parasols pour se relaxer. Vous pourrez aussi profiter des infrastructures de l'hôtel 4* adjacent (1 piscine d'eau de mer, 1 pataugeoire, 1 piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, salle de sport, club enfants, etc..). La plage "Senhora da Rocha" (sable fin) la plus proche est à quelques pas. L'accès est direct en empruntant un chemin privatif. L'été, il est possible de visiter en bateau les grottes avoisinantes, d'admirer la transparence des fonds marins ou de pratiquer des activités nautiques comme le pédalo, le scooter des mers/jetski, etc... Les chemins longeant les falaises offrent un lieu de promenade privilégié. Un peu plus loin, la plage d'Armaçao de Pera s'étend sur plusieurs kilomètres. "
" Sur place: restaurants, location de voiture (Europcar), petits commerces (supermarché à 500m). A 15mn en voiture: 5 terrains de golf, 2 parcs d'eau ouverts de mai à octobre(Slide&Splash..), Zoomarine ouvert toute l'année, grand centre commercial à Guia avec de nombreuses enseignes. Stations balnéaires animées durant l'été: Albufeira (10Km), Faro (50km). Sites touristiques: Cabo de São Vicente (pointe sud-ouest de l'Europe), la Serra de Monchique pour ses randonnées, la Ponta da Piedade pour ses falaises hautes et ses grottes (près de Lagos), le Parc Naturel de la Ria Formosa (proximité Faro). "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 25/02/2012 | 600 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 27/02/2012 | 04/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 04/03/2012 | 06/04/2012 | 600 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 07/04/2012 | 25/05/2012 | 800 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 26/05/2012 | 29/06/2012 | 900 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 17/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/07/2012 | 27/07/2012 | 1100 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 13/08/2012 | 1300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 13/08/2012 | 23/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 23/08/2012 | 31/08/2012 | 1300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 28/09/2012 | 1000 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 29/09/2012 | 21/12/2012 | 650 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 22/12/2012 | 06/01/2013 | 750 € / semaine | Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | 5/5 | Mlle Audrey R. | 5187303 | France |
| 28/09/2011 | 5/5 | Madame Cristina F. | 6044353 | Portugal |
| 01/09/2011 | 5/5 | Monsieur antonio m. | 4723357 | France |
| 26/08/2011 | 5/5 | Madame fernanda m. | 3543231 | France |
| 28/07/2011 | 5/5 | Madame SYLVIE M. | 2995146 | France |
| 19/06/2011 | 5/5 | Monsieur José N. | 5942870 | Portugal |
| 27/05/2011 | 5/5 | Monsieur bertrand m. | 5814967 | France |
| 19/04/2011 | 5/5 | Monsieur Christophe P. | 5758440 | France |
| 13/03/2011 | 5/5 | Madame isabelle l. | 3422521 | France |
| 09/11/2010 | 5/5 | Monsieur Anne f. | 1875257 | France |
| 26/10/2010 | 5/5 | Madame sylvie d. | 4315559 | France |
| 25/08/2010 | 5/5 | Madame Nathalie M. | 4423643 | France |
| 28/07/2010 | 5/5 | Monsieur Vincent P. | 854565 | Canada |
| 22/06/2010 | 5/5 | Monsieur ANTONIO D. | 4703945 | France |
| 09/04/2010 | 4/5 | Monsieur alfonso s. | 2634638 | Espagne |
| 06/04/2010 | 4/5 | Mlle Sonja O. | 1911463 | Espagne |
| 08/03/2010 | 5/5 | Madame Céline P. | 4404460 | France |
| 16/11/2009 | 5/5 | Madame Karine R. | 4154695 | France |
| 12/10/2009 | 5/5 | Monsieur Bartlomiej F. | 3518057 | Pologne |
| 10/09/2009 | 5/5 | Monsieur Antonio D. | 3470396 | France |
| 22/08/2009 | 5/5 | Madame stephanie r. | 3266646 | France |
| 21/11/2008 | 5/5 | Madame Toni P. | 1751169 | Espagne |
| 08/10/2008 | 5/5 | Madame Hannes E. | 3078881 | Portugal |
| 14/09/2008 | 5/5 | Monsieur Nelson P. | 2998035 | Portugal |
| 04/09/2008 | 5/5 | Madame Paula M. | 2920616 | Portugal |
| 28/08/2008 | 5/5 | Monsieur FERDERIC D. | 2748955 | France |
| 28/03/2008 | 4/5 | Monsieur João C. | 2546078 | Portugal |
| 14/02/2008 | 5/5 | Madame Teresa A. | 2118386 | Portugal |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B04 - 1202081610