|
|
|||
" Dans un quartier agréable et calme, maison lumineuse, tout confort, entièrement rénovée,vue mer, proximité plage. Au sous sol, parking couvert, privatif et fermé. Au dessus du sous sol : entrée, cuisine séparée, salon, salle à manger, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 WC indépendant. A l'étage 2 chambres avec 2 lits jumeaux dans chacune (ils peuvent être rapprochés pour faire des lits doubles), 1 salle d'eau avec douche lavabo et WC. Vue mer depuis la cuisine, le salon salle à manger et 1 chambre à l'étage. Supplément ménage 40€ Location des draps et des serviette forfait de 10€ par personne. "
" Plage de Trestraou (Activités nautiques, club enfants et thalasso) - Côte de Granit Rose - Ploumanach - Radome de Pleumeur Bodou (Planetarium) - Sept îles (réserve ornithologique). "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/03/2012 | 31/03/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/05/2012 | 19/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/05/2012 | 23/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 695 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 22/09/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 13/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 13/10/2012 | 27/10/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | 5/5 | Madame Charlotte F. | 6008680 | Royaume-Uni |
| 28/08/2011 | 5/5 | Monsieur Gerard M. | 5576416 | Irlande |
| 08/06/2011 | 5/5 | Monsieur Vincent V. | 2918509 | France |
| 03/05/2011 | 5/5 | Monsieur Kevin H. | 2907595 | Royaume-Uni |
| 29/04/2011 | 5/5 | Monsieur Francis G. | 5618449 | France |
| 18/04/2011 | 5/5 | Madame VIRGINIE C. | 3749654 | France |
| 13/03/2011 | 5/5 | Monsieur Sebastien B. | 444209 | France |
| 09/03/2011 | 5/5 | Madame DOMINIQUE M. | 4416163 | France |
| 04/11/2010 | 5/5 | Monsieur sebastien p. | 5334347 | France |
| 24/08/2010 | 5/5 | Monsieur YANN H. | 4235620 | France |
| 16/05/2010 | 5/5 | Mlle Frédérique L. | 3182390 | France |
| 06/05/2010 | 5/5 | Monsieur PHILIPPE R. | 2590778 | France |
| 13/11/2009 | 5/5 | Madame Stephanie K. | 3533922 | France |
| 31/10/2009 | 5/5 | Monsieur stephan n. | 3020219 | France |
| Vos notes | |
009 - 1202141620