|
|
|||
" Idéalement situé en plein cœur de Paris dans le quartier historique du Marais, à 2 pas de Beaubourg, Notre Dame, la Seine et l'Ile de la Cité et de nombreux musées. Très calme, tout confort, décoration soignée, entièrement rénové, parfaitement maintenu . Tarifs dégressifs fonction de la durée. Plus votre séjour est long, moins vous payez par nuit. Les tarifs sont indicatifs et s'entendent pour la basse saison et une double occupation. Séjour minimum: 1 nuit (charge minimale: 2 nuits) NOMBREUSES PROMOTIONS TOUTE l'ANNEE - consultez notre site web Merci de consulter le site du propriéraire (www.xcelrents.com) pour tous les détails et les tarifs en vigueur. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 11/02/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/02/2012 | 23/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 23/02/2012 | 29/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/02/2012 | 01/03/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/03/2012 | 06/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 06/03/2012 | 09/03/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/03/2012 | 13/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 13/03/2012 | 15/03/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/03/2012 | 19/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 19/03/2012 | 24/03/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/03/2012 | 30/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 30/03/2012 | 09/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 09/04/2012 | 13/04/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 13/04/2012 | 27/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 27/04/2012 | 19/05/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/05/2012 | 25/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/05/2012 | 26/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/05/2012 | 28/05/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/05/2012 | 10/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/06/2012 | 11/06/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/06/2012 | 17/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/06/2012 | 23/06/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 29/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/06/2012 | 20/07/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 20/07/2012 | 26/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/07/2012 | 31/12/2012 | 455 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2011 | 5/5 | Monsieur Jean-Maurice B. | 408015 | France |
| 30/11/2010 | 5/5 | Monsieur Jose Manuel L. | 5234110 | Espagne |
| 19/11/2010 | 5/5 | Madame Florence E. | 4174512 | France |
| 12/02/2010 | 5/5 | Mlle Enrica Francesca C. | 4380064 | Italie |
| 27/06/2009 | 5/5 | Madame Elisabetta B. | 2885421 | Italie |
| 03/11/2008 | 5/5 | Monsieur José Luís D. | 3118712 | Espagne |
| 23/10/2008 | 5/5 | Madame Mary A. | 3082267 | Etats-Unis |
| 07/02/2008 | 5/5 | Madame isabel g. | 2318891 | Portugal |
| 13/01/2008 | 5/5 | Mlle foraggio d. | 1864845 | Italie |
| 07/01/2008 | 5/5 | Madame laura m. | 2209882 | Italie |
| 15/09/2007 | 5/5 | Monsieur Denis P. | 1393012 | Canada |
| 04/09/2007 | 5/5 | Monsieur Massimo B. | 1553277 | Italie |
| 02/07/2007 | 5/5 | Madame Desiré C. | 1708299 | Italie |
| 19/06/2007 | 5/5 | Mlle Noemi T. | 276774 | Italie |
| 04/06/2007 | 5/5 | Mlle carlos b. | 1811758 | Espagne |
| 19/10/2006 | 5/5 | Mlle ERIKA O. | 1309622 | Japon |
| 27/09/2006 | 4/5 | Madame Lise T. | 1122718 | Canada |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610