|
|
|||
" Dans le quartier du port de Nice, appartement dans impasse calme,complètement rénové,climatisé, de 60m2+70m2 terrasse au 6ème étage avec ascenseur,décoration soignée. Vue exceptionnelle sur colline du château, Montborron, et montagne, 2 chambres avec lit double, 1 salon, 1 cuisine américaine entièrement équipée, accès facile depuis l'aéroport(bus direct), lignes de bus proche de l’appartement, commerces à proximité. 7mn à pied de la promenade des anglais/mer 5mn à pied vieux nice. 3 pièce(s) , dont 2 chambre(s), Cuisine américaine, Salon, 1 salle de douche, 1 WC indépendant. Terrasse arborée (70m2) ; salon de jardin, coin solarium et espace repas. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/02/2012 | 16/02/2012 | 640 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 640 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 21/03/2012 | 540 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/03/2012 | 28/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/03/2012 | 31/03/2012 | 540 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 05/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/04/2012 | 12/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/04/2012 | 30/04/2012 | 740 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/04/2012 | 26/05/2012 | 740 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 26/05/2012 | 07/07/2012 | 840 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 940 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | 1040 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 11/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/08/2012 | 01/09/2012 | 1040 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 740 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 740 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2011 | 4/5 | Madame ROSE T. | 6383810 | France |
| 06/11/2011 | 4/5 | Monsieur jeanpierre m. | 5846077 | France |
| 30/09/2011 | 4/5 | Monsieur Jonathan P. | 6228431 | Royaume-Uni |
| 02/09/2011 | 5/5 | Madame michele m. | 5811995 | France |
| 15/06/2011 | 5/5 | Mlle Lynn D. | 5453433 | Pays-Bas |
| 11/02/2011 | 5/5 | Madame erika d. | 2541613 | Italie |
| 23/01/2011 | 5/5 | Monsieur Jean-François L. | 4887648 | France |
| 06/01/2011 | 5/5 | Monsieur Bertrand l. | 1382179 | France |
| 04/08/2010 | 5/5 | Madame Dominique P. | 4380046 | Canada |
| 03/08/2010 | 4/5 | Monsieur Dragos M. | 4160095 | Allemagne |
| 08/06/2010 | 5/5 | Mlle Senada L. | 932169 | Italie |
| 06/05/2010 | 5/5 | Mlle Havsteen A. | 4250693 | Danemark |
| 22/04/2010 | 4/5 | Mlle Zoe F. | 4155707 | Allemagne |
| 02/04/2010 | 4/5 | Monsieur PIERRE S. | 4449521 | France |
| 18/01/2010 | 5/5 | Madame Katia E. | 3159714 | Ukraine |
| 27/11/2009 | 5/5 | Monsieur Pascal C. | 3987894 | France |
| 06/11/2009 | 5/5 | Mlle Clare F. | 3988265 | Royaume-Uni |
| 26/09/2009 | 5/5 | Monsieur remi t. | 3946939 | France |
| 01/08/2009 | 5/5 | Madame mariëtte m. | 3451534 | Belgique |
| 12/07/2009 | 5/5 | Monsieur rudy z. | 3597110 | Luxembourg |
| 05/06/2009 | 5/5 | Monsieur Jean-Francois M. | 3361901 | Canada |
| 26/05/2009 | 5/5 | Madame Renée S. | 3337140 | Canada |
| 06/05/2009 | 5/5 | Madame Edith V. | 1685534 | France |
| 30/04/2009 | 5/5 | Mlle Alexa J. | 3421250 | France |
| 15/04/2009 | 5/5 | Mlle Aine G. | 3365740 | Irlande |
| 04/11/2008 | 5/5 | Madame pascale g. | 3146830 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B10 - 1202081610