|
|
|||
" Vous vous sentirez comme "chez vous" dans ce confortable appartement de 50m2 plein de lumière au design chaleureux et contemporain. Très bien équipé, idéal pour 2 personnes et pouvant en accueillir 4. Du balcon côté rue Bonaparte, au soleil, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner au soleil, aux premières loges du pittoresque quartier du port de Nice, idéalement situe à proximité de tout: Le superbe bord de mer et ses plages, le célèbre Vieux Nice, la légendaire Promenade des Anglais, etc. .Les très nombreux commerces et restaurants du quartier rendront votre séjour particulièrement facile a organiser, et les transports publics aisément accessibles vous permettront d`explorer la région sans avoir besoin d`un véhicule. Apres une journée d` exploration de la ville ou de l`arrière pays, vous apprécierez le calme et l`atmosphère relaxante au lumières tamisées de votre appartement. "
" Voisin du Vieux Nice le quartier du « Port de Nice » est sûrement le plus authentique de la ville et conserve une atmosphère unique et accueillante comme celle d'un village. Un large choix de restaurants, petits bars de quartier, traiteurs, maraîchers et commerces -parfois comme d`une époque révolue- sont une expérience inoubliable. La vie y déborde de lumières, couleurs, senteurs et saveurs irrésistibles: socca, pain frais, confiseries, pizzas…la vraie ! Vous comprendrez pourquoi la gastronomie et la spontanéité des Niçois et y sont légendaires. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 19/02/2012 | 62 € / nuitée 62 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 19/02/2012 | 24/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 03/03/2012 | 17/03/2012 | 360 € / semaine 59 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 24/03/2012 | 27/03/2012 | 180 € / midweek 59 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 27/03/2012 | 01/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 02/04/2012 | 04/04/2012 | 120 € / week-end 62 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 04/04/2012 | 11/04/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 11/04/2012 | 13/04/2012 | 120 € / week-end 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 13/04/2012 | 22/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/04/2012 | 26/04/2012 | 240 € / midweek 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 27/04/2012 | 07/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/05/2012 | 09/05/2012 | 120 € / week-end 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 09/05/2012 | 14/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/05/2012 | 15/05/2012 | 62 € / nuitée 62 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 15/05/2012 | 21/05/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 21/05/2012 | 22/05/2012 | 60 € / nuitée 60 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 22/05/2012 | 27/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 27/05/2012 | 29/05/2012 | Weekend | Occupé | |
| 29/05/2012 | 11/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 11/06/2012 | 13/06/2012 | 120 € / week-end 62 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 13/06/2012 | 23/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 30/06/2012 | 08/07/2012 | 500 € / semaine 72 € / nuitée / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 08/07/2012 | 17/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/07/2012 | 28/07/2012 | 555 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/08/2012 | 25/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/08/2012 | 31/08/2012 | 555 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 04/09/2012 | 240 € / midweek 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 05/09/2012 | 12/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/09/2012 | 22/09/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 400 € / semaine 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 06/10/2012 | 08/10/2012 | 120 € / midweek 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 08/10/2012 | 15/10/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 15/10/2012 | 21/12/2012 | 355 € / semaine 56 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 22/12/2012 | 06/01/2013 | 400 € / semaine 62 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 06/01/2013 | 13/01/2013 | 355 € / semaine 56 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 5/5 | Monsieur NOREDINE B. | 6582359 | Maroc |
| 29/01/2012 | 5/5 | Monsieur Jean-Hervé L. | 6019802 | France |
| 27/12/2011 | 5/5 | Madame Catherine L. | 2765897 | Allemagne |
| 31/05/2011 | 5/5 | Monsieur jean françois f. | 5418052 | France |
| 07/04/2011 | 5/5 | Monsieur F. Stephan A. | 1068782 | Allemagne |
| 17/03/2011 | 5/5 | Madame simone d. | 5508801 | France |
| 04/03/2011 | 5/5 | Madame Sabine B. | 5354251 | France |
| 13/01/2011 | 5/5 | Mlle Eva F. | 5427207 | République tchèque |
| 10/01/2011 | 5/5 | Madame Paola P. | 1371439 | Italie |
| 29/11/2010 | 5/5 | Monsieur Alexandre B. | 3965452 | France |
| 06/10/2010 | 4/5 | Mlle Martine B. | 4271950 | Belgique |
| 28/08/2010 | 5/5 | Madame Sibylle D. | 3067759 | Suisse |
| 26/08/2010 | 5/5 | Monsieur Sebastian B. | 4368730 | Allemagne |
| 21/08/2010 | 5/5 | Monsieur walter r. | 1527377 | Allemagne |
| 20/08/2010 | 5/5 | Monsieur Claude J. | 4535981 | France |
| 01/07/2010 | 5/5 | Madame Lena M. | 4342904 | Suède |
| 02/06/2010 | 5/5 | Mlle Patricia W. | 4567586 | France |
| 27/05/2010 | 5/5 | Madame Marian G. | 2245048 | Espagne |
| 26/05/2010 | 5/5 | Mlle ALESSANDRA J. | 3341185 | France |
| 26/05/2010 | 5/5 | Madame claire t. | 4530305 | France |
| 19/05/2010 | 5/5 | Madame Martina H. | 4173082 | Allemagne |
| 23/04/2010 | 5/5 | Madame nathalie v. | 1249421 | France |
| 20/04/2010 | 5/5 | Monsieur Colin H. | 4236398 | Royaume-Uni |
| 07/04/2010 | 5/5 | Madame francesca o. | 3200250 | Italie |
| 02/03/2010 | 5/5 | Mlle sophie b. | 272679 | France |
| 23/02/2010 | 5/5 | Monsieur Joseph S. | 1543121 | France |
| 18/02/2010 | 5/5 | Monsieur Bernard H. | 2252746 | France |
| 06/02/2010 | 5/5 | Monsieur Samir K. | 4368357 | France |
| 04/01/2010 | 5/5 | Mlle chantal k. | 3804732 | France |
| 28/11/2009 | 5/5 | Monsieur Paul K. | 2316764 | Irlande |
| 19/11/2009 | 5/5 | Monsieur cedric r. | 4141732 | France |
| 12/11/2009 | 5/5 | Monsieur Stefan K. | 3081951 | Allemagne |
| 11/11/2009 | 4/5 | Madame olga w. | 3708384 | Royaume-Uni |
| 20/10/2009 | 5/5 | Madame José J. | 3602057 | Danemark |
| 11/10/2009 | 5/5 | Monsieur van s. | 2286456 | Etats-Unis |
| 29/09/2009 | 5/5 | Mlle caroline m. | 3272053 | France |
| 25/09/2009 | 5/5 | Monsieur Andreas L. | 810794 | Allemagne |
| 22/09/2009 | 5/5 | Madame thi w. | 3869744 | Suisse |
| 30/07/2009 | 5/5 | Madame Carole S. | 3360552 | France |
| 11/07/2009 | 5/5 | Madame Marleen V. | 2341610 | Belgique |
| 16/06/2009 | 5/5 | Madame fiona m. | 2539512 | Etats-Unis |
| 08/06/2009 | 5/5 | Monsieur ostiguy E. | 3673210 | Etats-Unis |
| 26/05/2009 | 5/5 | Madame Vanessa A. | 3468909 | France |
| 14/05/2009 | 5/5 | Mlle Valérie B. | 731642 | France |
| 28/04/2009 | 4/5 | Mlle ALESSANDRA J. | 3341185 | France |
| 22/04/2009 | 4/5 | Madame Bouchard J. | 3279721 | Canada |
| 26/03/2009 | 5/5 | Monsieur Daniel Serge C. | 2472118 | Canada |
| 08/02/2009 | 5/5 | Madame Martina B. | 745308 | Suisse |
| 02/11/2008 | 5/5 | Monsieur Philippe M. | 2207830 | France |
| 01/11/2008 | 5/5 | Madame Gerhild F. | 2449076 | Autriche |
| 17/10/2008 | 5/5 | Monsieur Uwe H. | 2156387 | Allemagne |
| 24/06/2008 | 5/5 | Monsieur Paul N. | 2470304 | Royaume-Uni |
| 19/06/2008 | 5/5 | Madame Kristel J. | 2337375 | Estonie |
| 30/05/2008 | 5/5 | Madame Herma H. | 2559535 | France |
| 07/05/2008 | 5/5 | Madame yari a. | 826049 | Italie |
| 11/04/2008 | 5/5 | Monsieur Sverre T. | 2396666 | Norvège |
| 08/04/2008 | 5/5 | Monsieur Benoît D. | 551918 | Belgique |
| 03/04/2008 | 5/5 | Mlle marie b. | 1296274 | France |
| 07/03/2008 | 5/5 | Madame Anne C. | 2425166 | France |
| 20/02/2008 | 5/5 | Madame Anke M. | 1507316 | Allemagne |
| 31/10/2007 | 5/5 | Madame Kathrin L. | 1060537 | Allemagne |
| 29/10/2007 | 5/5 | Monsieur Hugh L. | 1497384 | Nouvelle Zélande |
| 16/10/2007 | 5/5 | Monsieur Mark T. | 1678869 | Canada |
| 28/09/2007 | 5/5 | Madame Dominique B. | 1993214 | Belgique |
| 25/09/2007 | 4/5 | . | 1646963 | |
| 18/09/2007 | 5/5 | Madame Dorothea B. | 1884120 | Allemagne |
| 23/08/2007 | 5/5 | Mlle Sabine H. | 1568958 | Pays-Bas |
| 21/07/2007 | 5/5 | Madame Vivien R. | 1826911 | Royaume-Uni |
| 02/07/2007 | 5/5 | Monsieur Robert S. | 1544785 | Allemagne |
| 07/06/2007 | 5/5 | Madame Cécile S. | 1766694 | Allemagne |
| 02/06/2007 | 5/5 | Madame Cyndy G. | 594091 | France |
| 01/06/2007 | 5/5 | Monsieur J-pierre G. | 1700123 | France |
| 27/05/2007 | 5/5 | Monsieur Frank M. | 399308 | Belgique |
| 05/05/2007 | 5/5 | Monsieur Holger B. | 1529565 | Allemagne |
| 04/05/2007 | 5/5 | Mlle Sara A. | 545896 | Italie |
| 25/04/2007 | 5/5 | Madame Karine L. | 1694903 | France |
| 21/04/2007 | 5/5 | Monsieur Markus B. | 1612245 | Allemagne |
| 30/03/2007 | 5/5 | Monsieur patrice v. | 1489475 | France |
| 21/03/2007 | 4/5 | Monsieur Jean-Pierre L. | 1091611 | France |
| 17/03/2007 | 5/5 | Monsieur Frank H. | 1491981 | Etats-Unis |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610