|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 11/04/2012 | 69 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| 11/04/2012 | 14/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/04/2012 | 18/05/2012 | 69 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| 18/05/2012 | 21/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/05/2012 | 21/09/2012 | 89 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| 21/09/2012 | 08/10/2012 | 199 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| 08/10/2012 | 08/01/2013 | 89 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| 08/01/2013 | 13/01/2013 | 69 € / nuitée | Nuitée | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2011 | 5/5 | Monsieur Grau Martín E. | 3334325 | Espagne |
| 06/10/2011 | 5/5 | Mlle Lara N. | 6142776 | Espagne |
| 28/09/2011 | 5/5 | Mlle Lara N. | 6142776 | Espagne |
| 28/09/2011 | 5/5 | Monsieur Ian M. | 5383793 | Royaume-Uni |
| 24/08/2011 | 4/5 | Monsieur Jose Manuel O. | 1028420 | Espagne |
| 23/08/2011 | 5/5 | Madame Claire J. | 1522861 | France |
| 21/08/2011 | 4/5 | Madame Marta L. | 4127578 | Italie |
| 02/08/2011 | 4/5 | Madame susana s. | 5826622 | Espagne |
| 11/06/2011 | 4/5 | Monsieur demianova k. | 2100277 | Italie |
| 11/06/2011 | 5/5 | Monsieur Sylvain B. | 5277837 | Canada |
| 24/03/2011 | 5/5 | Monsieur Rubén R. | 2176973 | Espagne |
| 22/03/2011 | 4/5 | Madame Sabine B. | 4836125 | Italie |
| 18/03/2011 | 5/5 | Monsieur giorgio c. | 2952556 | Italie |
| 11/03/2011 | 4/5 | Monsieur tomas r. | 5572933 | Espagne |
| 06/03/2011 | 5/5 | Madame Jiska d. | 4515179 | Pays-Bas |
| 21/02/2011 | 5/5 | Madame Isabelle L. | 5410191 | Canada |
| 18/02/2011 | 4/5 | Madame julie e. | 4891704 | Australie |
| 18/02/2011 | 5/5 | Mlle Marcela C. | 5418998 | Brésil |
| 08/02/2011 | 5/5 | Madame Teresa C. | 3449325 | Italie |
| 07/02/2011 | 5/5 | Madame Lina M. | 5328410 | Royaume-Uni |
| 04/02/2011 | 5/5 | Madame Annaliese C. | 5416110 | Australie |
| 02/02/2011 | 5/5 | Monsieur gabriele c. | 5199598 | Italie |
| 26/01/2011 | 5/5 | Mlle Michela M. | 4342225 | Italie |
| 24/01/2011 | 5/5 | Madame Stephanie C. | 4573168 | Australie |
| 25/03/2010 | 5/5 | Monsieur Love M. | 4367275 | Etats-Unis |
| 02/08/2009 | 3/5 | Madame Louise B. | 1120834 | Canada |
| 27/07/2009 | 4/5 | Mlle Marie S. | 2686635 | Irlande |
| 18/06/2009 | 5/5 | Monsieur Vincent F. | 1176110 | Espagne |
| 10/01/2009 | 5/5 | Mlle Cécile D. | 2097083 | France |
| 04/01/2009 | 5/5 | Monsieur Peter M. | 2185264 | Australie |
| 13/12/2008 | 5/5 | Monsieur Douglas A. | 2496821 | Arabie Saoudite |
| 03/12/2008 | 5/5 | Monsieur David P. | 1116716 | Espagne |
| 20/05/2008 | 5/5 | Monsieur jean-pierre a. | 768870 | France |
| 18/03/2008 | 5/5 | Monsieur Maria L. | 295287 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610