|
|
|||
" Pour centrer dans un endroit calme, près de la Stiglmaierplatz. Métro à pied environ 5 minutes pour rejoindre par une connexion directe à la foire et la gare. Plusieurs possibilités de shopping dans un rayon de 1 km. L'appartement est calme et lumineux, donnant sur la cour. L'installation est bien entretenu et confortable. L'équipement fournit le confort nécessaire à la vie quotidienne. Les gestionnaires de l'appartement vivant dans la même maison. "
" Une variété d'options de loisirs à proximité: Circus Krone à environ 200 mètres, cinéma de langue anglaise dans la même rue, Public Theater 800 m Gamme complète de restaurants de cuisine nationale et internationale: Löwenbräukeller directement sur Stiglmaierplatz, Augustiner jardin à bière, Arnulfstraße 52 800 m, Beaucoup de marché internationales dans le Nymphenburgerstraße - italienne, indienne, grecque, etc Spectacle unique sur la Place du Roi à environ 1 km "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 18/02/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 18/02/2012 | 21/02/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 22/02/2012 | 25/02/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 25/02/2012 | 27/02/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 27/02/2012 | 03/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 03/03/2012 | 05/03/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 05/03/2012 | 09/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 10/03/2012 | 14/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 15/03/2012 | 18/03/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 18/03/2012 | 31/03/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 31/03/2012 | 08/04/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 08/04/2012 | 14/04/2012 | 80 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 21/04/2012 | 26/04/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 26/04/2012 | 29/04/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 29/04/2012 | 10/05/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 10/05/2012 | 14/05/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 14/05/2012 | 19/05/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 19/05/2012 | 31/05/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 01/06/2012 | 05/06/2012 | 80 € / nuitée 500 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 05/06/2012 | 12/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 12/06/2012 | 23/06/2012 | 80 € / nuitée 500 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 07/07/2012 | 20/08/2012 | 80 € / nuitée 500 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 20/08/2012 | 27/08/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 27/08/2012 | 31/08/2012 | 80 € / nuitée 500 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 31/08/2012 | 14/09/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 14/09/2012 | 18/09/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 18/09/2012 | 21/09/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 21/09/2012 | 25/09/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 25/09/2012 | 28/09/2012 | 140 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 28/09/2012 | 01/10/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 02/10/2012 | 07/10/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 07/10/2012 | 21/12/2012 | 70 € / nuitée 450 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 21/12/2012 | 07/01/2013 | 90 € / nuitée 560 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 | 5/5 | Monsieur Julien A. | 6286156 | France |
| 08/09/2011 | 5/5 | Monsieur Friedmann S. | 941498 | Israël |
| 09/08/2011 | 5/5 | Monsieur Robert K. | 1328399 | Autriche |
| 26/07/2011 | 5/5 | Monsieur PHILIPPE I. | 2332438 | France |
| 12/07/2011 | 5/5 | Madame Oksana P. | 5923482 | Ukraine |
| 07/06/2011 | 5/5 | Monsieur colin c. | 3353956 | Royaume-Uni |
| 30/01/2011 | 5/5 | Madame ANNIE A. | 3753128 | France |
| 05/01/2011 | 5/5 | Madame Silvia Ines P. | 4194300 | Italie |
| 30/08/2010 | 5/5 | Mlle Helen C. | 3599419 | Royaume-Uni |
| 07/07/2010 | 5/5 | Mlle Alice G. | 4107489 | Australie |
| 29/06/2010 | 5/5 | Madame daniela m. | 2323462 | Italie |
| 09/06/2010 | 5/5 | Monsieur Paul M. | 1110679 | Etats-Unis |
| 03/06/2010 | 5/5 | Madame Gisela S. | 3214750 | Allemagne |
| 28/02/2010 | 5/5 | Monsieur PHILIPPE C. | 3172142 | France |
| 25/01/2010 | 5/5 | Madame ROSSANA P. | 1121138 | Italie |
| 15/11/2009 | 5/5 | Madame Eleanor D. | 3114096 | Australie |
| 30/09/2009 | 5/5 | Monsieur mariano p. | 756129 | Italie |
| 14/03/2009 | 5/5 | Madame Myriam T. | 3095093 | France |
| 11/03/2009 | 5/5 | Mlle ELSA B. | 2419967 | France |
| 31/01/2009 | 5/5 | Madame Martina E. | 3316604 | Allemagne |
| 25/01/2009 | 5/5 | Monsieur Jose Luis N. | 3224574 | Espagne |
| 21/01/2009 | 5/5 | Monsieur Giulio D. | 1488404 | Italie |
| 21/08/2008 | 5/5 | Madame Nira C. | 289812 | Brésil |
| 22/08/2007 | 4/5 | Mlle elena m. | 2007020 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610