|
|
|||
" F3 idéalement situé,au coeur des domaines skiables du Capcir, en bordure et avec panorama sur lac et piste de ski des Angles, Appartement neuf, très coquet super équipé, très ensoleillé (4 faces) dans un cadre de verdure "
" Bains en eau chaudes naturelles à proxilité, en plein air en toutes saisons. "
| Début | Fin | Prix | Ancien prix | Promo |
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | 300 € / semaine | - 33 % |
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | 250 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 550 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 480 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 300 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 5/5 | Monsieur PHILIPPE A. | 1079553 | France |
| 04/03/2011 | 5/5 | Madame Valérie D. | 4554901 | France |
| 05/04/2010 | 5/5 | Monsieur bastien n. | 3326379 | France |
| 10/02/2010 | 5/5 | Mlle caroline j. | 4370533 | France |
| 28/01/2009 | 5/5 | Monsieur António José Branco P. | 3089661 | Portugal |
| 21/01/2009 | 5/5 | Madame lydia g. | 3121188 | France |
| 15/12/2008 | 5/5 | Mlle natalia a. | 3213100 | Espagne |
| 09/11/2008 | 5/5 | Monsieur Cédric m. | 584188 | France |
| 21/08/2008 | 5/5 | Monsieur Laurent L. | 1570144 | France |
| 20/07/2008 | 5/5 | Monsieur Eric B. | 1142125 | France |
| 19/02/2008 | 5/5 | Monsieur michel s. | 2309275 | France |
| 14/02/2008 | 5/5 | Mlle Patricia V. | 2322787 | France |
| 13/01/2008 | 5/5 | Monsieur Marcos M. | 817831 | Espagne |
| 09/01/2008 | 5/5 | Mlle cynthia v. | 2262462 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610