|
|
|||
" Immeuble entoure par des pins, oriente vers le sud, seulement 9 voisins, situe dans une zone très tranquille, terrasse 12 m2 agréable et ensoleillé avec vues sur la montagne e t la mer. Renouvelé le 2005 D’un coin à l’autre, cet appartement offre une qualité de vie simple, plein de style, les espaces intérieurs calmes, on a l’impression de se trouver toujours en vacances. À 5 minutes à pied des bons restaurants, des plages, du port et des magazines. Accès direct au chemin "Camino de Ronda", où vous pourrez vous promener en bordant la mer ; sur les falaises, les criques et plages "
" Llançà entourée de calanques paisibles, très proche de la montagne, est l´endroit rêvé pour pratiquer les sports en tous genres: plongée sous-marine, pêche, planche à voile, randonnée, cyclisme, etc... Champ de golf à 12 km. D´excellentes communications par le train, l´autoroute ou la route, ainsi que la proximité de Figueres, de Gérone, de Barcelone et de la frontière française font de Llançà le carrefour idéal de multiples itinéraires touristiques et culturelles: Parc Naturel « Cap de Creus », monastère « St. Pere de Roda », le Parc Naturel « Auguamolls d’Emporda », les ruines d’Empuries, le Musée Dali et d’autres petits villages à l’intérieur (Perelada, Pals, etc…..) "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 07/04/2012 | 368 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 28/04/2012 | 382 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 12/05/2012 | 368 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 12/05/2012 | 16/06/2012 | 382 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 733 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 25/08/2012 | 818 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 733 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 382 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 22/12/2012 | 368 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | 382 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2011 | 5/5 | Monsieur Alain B. | 5267453 | France |
| 28/09/2011 | 5/5 | Monsieur Danny L. | 5589455 | Belgique |
| 08/07/2011 | 5/5 | Monsieur Jordi C. | 5932115 | Espagne |
| 30/04/2011 | 5/5 | Madame colette g. | 1481179 | France |
| 03/10/2010 | 5/5 | Madame MARIE D. | 5216727 | Belgique |
| 23/06/2010 | 5/5 | Monsieur JEREMY F. | 4478031 | France |
| 25/06/2009 | 5/5 | Madame ANNE U. | 494218 | France |
| 10/03/2009 | 5/5 | Madame perle g. | 3325981 | France |
| 05/10/2008 | 5/5 | Monsieur Leif J. | 2329051 | Allemagne |
| 16/09/2008 | 5/5 | Monsieur paco r. | 3087303 | Espagne |
| 03/08/2008 | 5/5 | Monsieur Jean B. | 82904 | France |
| 14/07/2008 | 5/5 | Monsieur Pierre L. | 381843 | Belgique |
| 15/05/2008 | 5/5 | Madame nathalie a. | 2603001 | France |
| 07/11/2007 | 5/5 | Monsieur Joakim O. | 1063612 | France |
| 02/10/2007 | 5/5 | Mlle SYLVIE C. | 1507581 | France |
| 13/09/2007 | 5/5 | Monsieur Salvatore M. | 1792587 | Italie |
| 30/08/2007 | 5/5 | Monsieur bernard l. | 1499634 | France |
| 02/08/2007 | 5/5 | Monsieur jacques r. | 809248 | France |
| 18/06/2007 | 5/5 | Madame Béatrice P. | 828444 | France |
| 03/05/2007 | 5/5 | Madame Liliana L. | 933396 | Espagne |
| 02/05/2007 | 5/5 | Madame RACHEL R. | 1691935 | France |
| 30/04/2007 | 5/5 | Monsieur Miguel d. | 1758293 | Espagne |
| 15/11/2006 | 5/5 | Monsieur Isabelle D. | 404890 | France |
| 24/09/2006 | 5/5 | Monsieur roland d. | 977222 | France |
| 07/09/2006 | 5/5 | Madame michele d. | 924749 | France |
| 30/08/2006 | 5/5 | Madame rosy p. | 42476 | France |
| 26/07/2006 | 5/5 | Monsieur herve l. | 882508 | France |
| 26/07/2006 | 5/5 | Madame Christine W. | 757776 | France |
| 07/05/2006 | 5/5 | Monsieur David B. | 963008 | France |
| 05/05/2006 | 5/5 | Madame muriel r. | 921766 | France |
| 06/10/2005 | 5/5 | Madame kirsi n. | 643861 | Finlande |
| 13/09/2005 | 5/5 | Mlle déborah b. | 721022 | France |
| 05/09/2005 | 5/5 | Monsieur denis f. | 443640 | France |
| 31/08/2005 | 5/5 | Madame mercedes a. | 641531 | Espagne |
| 21/08/2005 | 4/5 | Monsieur Bernhard B. | 167514 | Allemagne |
| 16/08/2005 | 5/5 | Madame Mariana V. | 514372 | Espagne |
| 09/08/2005 | 5/5 | Monsieur christopher j. | 413884 | Royaume-Uni |
| 07/08/2005 | 5/5 | Monsieur guy t. | 417646 | France |
| 15/09/2004 | 5/5 | Monsieur ALAIN R. | 248477 | France |
| 13/09/2004 | 5/5 | Monsieur Alexandre M. | 393775 | Belgique |
| 23/08/2003 | 5/5 | Monsieur brice l. | 94574 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B10 - 1202081610