|
|
|||
" MAISON ENTIEREMENT REFAITE A NEUF ET ENTIEREMENT EQUIPEE, TOUT LE CONFORT EUROPEEN NECESSAIRE, SANS VIS A VIS, DANS QUARTIER CALME, IDEALE POUR SE REPOSER. A 500 METRES DE LA PLAGE ET 150 M DE TOUS COMMERCES. TERRASSE AMENAGEE, POUVANT ACCUEILLIR VEHICULE. MAISON IDEALE POUR SE REPOSER ET PROFITER DE SON EMPLACEMENT PRIVILEGIE POUR ALLER A LA PLAGE ET/OU VISITER SIDI BOUSAID CARTHAGE TUNIS. MENAGE FINAL A FAIRE PAR VOS SOINS OU A REGLER SUR PLACE 50 EUROS. "
" Restaurant Le GOLFE à proximité. A recommander Restaurant La Falaise à La Marsa, vous mangez sur des balcons qui surplombent la mer. Hammam à 300 mètres de la maison, une tradition tunisienne à découvrir pour se faire du bien. Sidi Bousaid à quelques kilomètres, le plaisir des yeux, le célèbre Café des Nattes, pour y déguster un thé à la menthe, aussi un excellent restaurant AU BON VIEUX TEMPS (cuisine raffinée française)qui surplombe le port de SIDI BOUSAID. Carthage à quelques kilomètres, thermes, Cathédrale Saint-Louis... NABEUL à 45mn de route et HAMMAMET à 1h00 de route. Sans oublier TUNIS et ses souks et le célèbre Musée DU BARDO. Marché local (souk) le dimanche à 500M, un incontournable de la vie tunisienne. Tous commerces à proximité. Location de voitures à 500 mètres de la maison. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | 320 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 360 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | 360 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 360 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 380 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 380 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 380 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 420 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 420 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2010 | 5/5 | Mlle catherine b. | 4808202 | France |
| 14/08/2010 | 5/5 | Mlle Johanna C. | 4813392 | France |
| 14/03/2009 | 5/5 | Monsieur JEAN-MARIE V. | 3242809 | France |
| 01/10/2008 | 5/5 | Mlle france j. | 3040675 | France |
| 25/08/2006 | 5/5 | Monsieur JEAN-JACQUES D. | 550935 | France |
| 01/08/2006 | 5/5 | Monsieur Jean Philippe S. | 808934 | France |
| 25/02/2006 | 5/5 | Monsieur aimé andré c. | 740287 | France |
| 07/02/2006 | 5/5 | Mlle gaelle d. | 803222 | France |
| 28/09/2005 | 5/5 | Mlle Oliver P. | 544838 | France |
| 11/07/2005 | 5/5 | Mlle Oliver P. | 544838 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B04 - 1202081610