|
|
|||
" Dans le jardin il y a 2 douches avec de l´eau chaude et froide à partager entre 10 familles que vous pouvez utilizer. Cet appartement à une terrase de 33 m2. à 11 m. de la plage de sable de la Fosca avec une magnifique vue et située dans un jardin plein d´arbres et végétation.La plage de sable de la Fosca située à 11 metres de l´appartement a obtenu la qualification de Drapeau Bleu par l´UE, la qualification plus haute qu´une plage peut obtenir. L´appartement est idéalement situé dans un emplacement privilégié. Le parking collectif à 20 m. est propriété de la municipalité de Palamós. Le parking est gratuit pendant toute l´année, à l´exception des mois de juin,juillet,août et september, vous devrez payer 3 euros par jour, mais vous pouver garer votre voiture dans les rues proches gratuitement. La terrasse á 33 m2. Dans le jardin partagé entre 10 familles il y a un fronton et une table de ping-pong qui peuvent être utilisées librement. Dans la maison vous trouverez des raquettes et des balles. "
" Très calme. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 03/03/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 27/03/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| 27/03/2012 | 05/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/04/2012 | 07/04/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/05/2012 | 26/05/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | Weekend | Occupé | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 690 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 23/06/2012 | 07/07/2012 | 890 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 1390 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 1390 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/08/2012 | 01/09/2012 | 1390 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 22/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/09/2012 | 06/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 13/10/2012 | 22/11/2012 | 390 € / semaine | Weekend | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2011 | 5/5 | Madame muriel c. | 1395363 | France |
| 16/09/2011 | 5/5 | Madame cécile B. | 3363289 | France |
| 06/09/2011 | 5/5 | Mlle Laurence D. | 2463546 | France |
| 01/09/2011 | 5/5 | Monsieur denis p. | 1504735 | France |
| 01/08/2011 | 5/5 | Monsieur thomas g. | 5982954 | France |
| 11/06/2011 | 5/5 | Monsieur jean paul s. | 5582314 | France |
| 04/05/2011 | 5/5 | Monsieur Henri D. | 5451838 | Belgique |
| 26/08/2010 | 5/5 | Monsieur Raphaël G. | 1013246 | France |
| 05/07/2010 | 5/5 | Monsieur daniel g. | 4147331 | France |
| 03/12/2009 | 5/5 | Monsieur jean-michel H. | 3198353 | France |
| 22/09/2009 | 5/5 | Monsieur Fabrice L. | 3399252 | France |
| 07/09/2009 | 5/5 | Monsieur Andrew H. | 3535976 | Royaume-Uni |
| 21/07/2009 | 5/5 | Madame chantal r. | 3438422 | France |
| 02/07/2009 | 5/5 | Madame Solange M. | 2288372 | Canada |
| 29/04/2009 | 5/5 | Madame beatrice b. | 3398989 | France |
| 18/09/2008 | 5/5 | Monsieur eugenio c. | 2593355 | Italie |
| 24/06/2008 | 5/5 | Monsieur JEAN-PAUL H. | 2667089 | France |
| 25/03/2008 | 5/5 | Mlle raquel j. | 1018741 | Espagne |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B09 - 1202081610