|
|
|||
" **** La casa Grenadine a ete votee (20 Feb 11) par le SUNDAY TIMES, maison la plus "cool" d'Europe avez 50 autres maisons de vacances**** Située dans les rues sinueuses de l'Albayzin, entre jardins grenadins et palais du XVI e siecle, la maison a deux terrasses avec pergola de bois traditionnelle qui donnent sur le fameux palais maure de l'Alhambra. Ancienne épicerie de quartier, transformée recemment en confortable maison, nous pouvons accueillir de 2 a 6 personnes,(120 m2 - 3 chambres.) Sur 3 etages, la maison offre 3 chambres doubles, un salon avec poutres apparentes blanches, une salle a manger, cuisine, sdb et surtout une vue imprenable sur l 'Alhambra. La décoration est chaleureuse, andalouse et orientale, dans le plus pur style de Grenade. "
" Visite de l' Alhambra : choisir l une des premières visites du matin vous permet d éviter la foule (billet du matin, en semaine, visite de 9 a 9h30, en arrivant sur le site a partir de 8h). Nous vous conseillons de reserver le billet tres longtemps a l avance : www.alhambratickets.com "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 12/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/02/2012 | 17/02/2012 | 590 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 28/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/02/2012 | 03/03/2012 | 590 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 06/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 21/03/2012 | 690 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/03/2012 | 28/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/03/2012 | 31/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 31/03/2012 | 03/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/04/2012 | 07/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/04/2012 | 19/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 19/04/2012 | 23/04/2012 | Nuitée | Occupé | |
| 23/04/2012 | 26/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/04/2012 | 02/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 02/05/2012 | 09/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/05/2012 | 14/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/05/2012 | 15/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 15/05/2012 | 16/05/2012 | 690 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 16/05/2012 | 23/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 23/05/2012 | 25/05/2012 | 690 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 25/05/2012 | 03/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 04/06/2012 | 08/06/2012 | 690 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/06/2012 | 13/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 13/06/2012 | 16/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 16/06/2012 | 19/06/2012 | 690 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 19/06/2012 | 25/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 25/06/2012 | 27/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 27/06/2012 | 04/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/07/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 13/07/2012 | 690 € / semaine | Weekend | Libre |
| 13/07/2012 | 17/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/07/2012 | 06/08/2012 | 690 € / semaine | Weekend | Libre |
| 06/08/2012 | 11/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/08/2012 | 08/09/2012 | 690 € / semaine | Weekend | Libre |
| 08/09/2012 | 13/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 13/09/2012 | 03/10/2012 | 690 € / semaine | Weekend | Libre |
| 03/10/2012 | 06/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 06/10/2012 | 27/10/2012 | 690 € / semaine | Weekend | Libre |
| 27/10/2012 | 01/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 01/11/2012 | 30/03/2013 | 690 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2011 | 5/5 | Madame marianne c. | 5557313 | France |
| 19/07/2011 | 5/5 | Madame Karolin A. | 513825 | Allemagne |
| 13/06/2011 | 5/5 | Monsieur DANIEL D. | 5890446 | France |
| 03/03/2011 | 5/5 | Madame Frédérique C. | 824727 | France |
| 28/02/2011 | 5/5 | Madame Asli N. | 3267895 | Espagne |
| 30/10/2010 | 5/5 | Madame isabelle g. | 4634985 | France |
| 17/05/2010 | 5/5 | Monsieur Bruno Z. | 4603211 | France |
| 14/09/2009 | 5/5 | Madame Marjorie G. | 3331835 | France |
| 07/09/2009 | 5/5 | Madame valerie r. | 729141 | France |
| 08/08/2009 | 5/5 | Monsieur emmanuel c. | 2565761 | France |
| 08/05/2009 | 5/5 | Madame Anne marie C. | 1025311 | France |
| 31/01/2009 | 5/5 | Madame Kylie H. | 3140249 | Australie |
| 31/10/2008 | 5/5 | Monsieur MUSTAPHA M. | 69008 | France |
| 29/10/2008 | 4/5 | Madame Blanca O. | 1366170 | Espagne |
| 29/08/2008 | 5/5 | Monsieur leon-marc l. | 2078136 | France |
| 15/08/2008 | 5/5 | Monsieur Etienne S. | 1661484 | France |
| 16/06/2008 | 5/5 | Madame Alexandrine L. | 1831860 | France |
| 16/11/2007 | 5/5 | Madame oihana c. | 1393816 | Espagne |
| 05/11/2007 | 5/5 | Monsieur Gerard V. | 2036327 | Pays-Bas |
| 11/08/2007 | 5/5 | Monsieur Patrick j. | 1575300 | France |
| 30/05/2007 | 5/5 | Monsieur Philippe L. | 1607870 | France |
| 13/03/2007 | 5/5 | Madame sophie c. | 571649 | France |
| 25/11/2006 | 5/5 | Madame Paula K. | 1276398 | Finlande |
| 13/10/2006 | 5/5 | Madame marie l. | 1357598 | France |
| 03/10/2006 | 5/5 | Madame Annelise R. | 1295255 | Suisse |
| 02/10/2006 | 5/5 | Madame nicole C. | 797066 | France |
| 31/08/2006 | 5/5 | Madame claudine d. | 1101664 | France |
| 06/11/2005 | 5/5 | Monsieur Judith R. | 267367 | France |
| 16/05/2005 | 5/5 | Monsieur Jacques G. | 380711 | France |
| 16/09/2004 | 5/5 | Monsieur Paul F. | 167168 | France |
| 31/08/2004 | 5/5 | Monsieur Bertrand V. | 180334 | France |
| 23/01/2004 | 5/5 | Monsieur Seamus O. | 214268 | Royaume-Uni |
| 26/09/2003 | 5/5 | Madame PASCALE S. | 97768 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610