|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2011 | 08/04/2012 | 560 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/04/2012 | 30/06/2012 | 630 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 31/08/2012 | 700 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/08/2012 | 31/10/2012 | 630 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2011 | 5/5 | Madame Annie et Guy G. | 860330 | France |
| 01/09/2011 | 5/5 | Monsieur Alexis B. | 5695693 | France |
| 04/08/2011 | 5/5 | Madame Sophie P. | 3266291 | France |
| 30/07/2011 | 5/5 | Madame Gilda T. | 4420933 | Italie |
| 03/10/2010 | 5/5 | Madame armelle g. | 4543231 | France |
| 06/09/2010 | 5/5 | Mlle Marina M. | 2305941 | Italie |
| 14/08/2010 | 5/5 | Madame irène p. | 833364 | France |
| 04/08/2010 | 5/5 | Madame Elvira G. | 2993401 | France |
| 01/08/2010 | 5/5 | Madame CLAUDIA M. | 2321705 | France |
| 16/07/2010 | 5/5 | Madame Cécile P. | 1360423 | France |
| 22/09/2009 | 5/5 | Monsieur André-Arnaud A. | 4004247 | France |
| 22/09/2009 | 4/5 | Monsieur François M. | 3996091 | France |
| 14/08/2009 | 5/5 | Monsieur JEAN LUC R. | 3692765 | Guyane |
| 13/08/2009 | 5/5 | Monsieur Philippe J. | 448914 | France |
| 30/07/2009 | 5/5 | Madame REGINE V. | 178053 | France |
| 21/07/2009 | 5/5 | Monsieur Jean-Marc L. | 2628682 | France |
| 10/07/2009 | 5/5 | Monsieur Aguinaga M. | 3539306 | Grèce |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B11 - 1202081610