|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 14/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/02/2012 | 18/02/2012 | 480 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 28/02/2012 | 480 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/02/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 31/03/2012 | 480 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/04/2012 | 31/05/2012 | 500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/06/2012 | 30/06/2012 | 580 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/07/2012 | 31/08/2012 | 800 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2011 | 5/5 | Monsieur Michael V. | 6059775 | Autriche |
| 07/06/2011 | 5/5 | Monsieur Barber J. | 5606755 | Royaume-Uni |
| 05/05/2011 | 5/5 | Madame tanja k. | 5609758 | Slovénie |
| 02/03/2011 | 5/5 | Madame brobst m. | 2170221 | Allemagne |
| 31/01/2011 | 5/5 | Madame Moonasree B. | 5295264 | Belgique |
| 11/11/2010 | 5/5 | Mlle Marta W. | 5250112 | Pologne |
| 07/04/2010 | 5/5 | Monsieur Jose Miguel D. | 4660886 | Espagne |
| 25/02/2010 | 5/5 | Madame Angelica R. | 4238089 | Allemagne |
| 30/08/2009 | 5/5 | Madame Agnes G. | 4034936 | Suisse |
| 22/08/2009 | 4/5 | Monsieur ANDRE M. | 3782292 | France |
| 13/08/2009 | 5/5 | Monsieur Ton d. | 1871042 | Pays-Bas |
| 02/06/2009 | 5/5 | Monsieur olivier f. | 3578687 | Belgique |
| 30/03/2009 | 5/5 | Monsieur frans v. | 2602286 | France |
| 04/03/2009 | 5/5 | Madame Catherine F. | 841006 | Espagne |
| 08/01/2009 | 5/5 | Madame Marita T. | 3011357 | Allemagne |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B01 - 1202081610