|
|
|||
" Disponible maintenant 15% de reduction sur toutes les reservations de 2012.Belles montagnes et superbe beaches .Chaleureux et tres confortable Cet cottage offre le meilleur de tous mondes. This chalet se trouve a la porte d,entree du Parc national Brecon Beacons et une heure simple a Rhossili beach et les sortileges de la peninsule Gower qui a ete designee comme un Regione Exceptionelle d,une beaute naturelle . Cette propriété offre visiteurs un salon confortable et cosy , une salle de cuisine, ensoleillé , avec souper domaine, et trois confortable chambres à coucher. Le joli jardin a un patio et barbécue et est un charmant endroit pour extérieur souper, là-bas est aussi un pré qui attire beaucoup d'oiseaux et papillons. Ajustement Trois chambres à coucher: 1 x le plancher de sol double, 1 x le jumeau, 1 x seul. La salle de bains avec le bain avec la douche par-dessus, le bassin & WC. La cuisine ajustée avec le souper de domaine. Amenities de salle gaz Plein chauffage central qui asseyant partout. Le four Electrique & hob, le frigo (aucune boîte de glace), le table-premier congélateur dans outbuilding, la machine qui se lavant, tomber plus sec, la TELE de couleur avec Freeview fondamental, le lecteur de DVD, la lecteur/radio de CD, une sélection agréable de jeux de conseil, la petite bibliothèque de livres/les CDS/DVDs. Broadband sans fil disponible. Le carburant & le pouvoir inc. dans le loyer. Le linge de lit & les serviettes inc. dans le loyer. Voyager le lit de camp sur demande. Du parking de "
" Un grand base de qui explorer le magnifique , avec fabuleux sableux plages au sud, et le Marmotte et le - désigné grande Bretagne’s premier domaine de remarquable naturel beauté dans 1957 avec son a isolé anses, sableux plages, surfant ciel et ruiné châteaux, et les Vers Tête et Rhossili (Le stupéfiant vue de Rhossili a fait il numéro 11 dans le Jacobs Crique Les meilleures Vues dans le Monde") ou apprécie le 22 Sentier de Cycle de Millénaire de km le long de la côte. La chaumière est sur le bord du Fforest Fawr , avec une partie du plus d'étourdir naturel et homme-fait attractions dans Wales, y compris le stupéfiant Carreg Cennen , Le National Showcaves pour Wales, Craig-y-aucun Pays , le désert du Noir Montagne, Stylo y Ventilateur (l'haut montagne dans méridional grande Bretagne), et le Brecon Montagne . Le National Centre, a cavernes étendant 17 km dans le Noir Montagne - récemment a voté grande Bretagne beau Naturel Prodige. Il y a aussi un des plus grands parcs de dinosaure dans le monde ici. Vous pouvez considérer faire un voyage dans un ballon d'air chaud d'une des deux sociétés dans 10 miles de la chaumière. Waterbabies aimera la natation d'une des plages de Welsh merveilleuses (ou apprécie la piscine de plein air à Brynamman qui a le dernier lido dans le Sud Wales de' ouest), et s'il y a n'importe quelle énergie, part aller mountainbiking le long d'une des 16 pistes de pays de croix stupéfiantes dans le Brecons ou seulement relâcher et apprécier Wales merveilleux. (S'il vous plaît la traduction d'excuse - fait via l'ordinateur) "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | 301 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 301 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 301 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 301 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 301 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 327 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 477 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 477 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 356 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 21/04/2012 | 24/04/2012 | 374 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 24/04/2012 | 30/04/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 30/04/2012 | 01/05/2012 | 374 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 01/05/2012 | 05/05/2012 | 399 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 422 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 399 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 399 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 399 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 598 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 426 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 426 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 480 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 480 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 573 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 655 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 718 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 655 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 655 € / semaine | Mid-week | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 573 € / semaine | Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | 5/5 | Monsieur Graham D. | 6438505 | Royaume-Uni |
| 17/04/2011 | 5/5 | Monsieur klaas k. | 5321472 | Pays-Bas |
| 16/03/2011 | 5/5 | Madame Danièle M. | 4144703 | France |
| 20/04/2010 | 5/5 | Monsieur christophe l. | 1554068 | France |
| 04/10/2009 | 5/5 | Monsieur antoine m. | 3054134 | France |
| 02/08/2009 | 5/5 | Monsieur Christian G. | 2481622 | France |
| 24/06/2009 | 5/5 | Monsieur Martin F. | 3618550 | Allemagne |
| 20/05/2009 | 5/5 | Monsieur FREDDY L. | 3298923 | France |
| 04/11/2008 | 5/5 | Madame Francoise V. | 3094261 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B10 - 1202081610