|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 03/03/2012 | 400 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 26/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/05/2012 | 09/06/2012 | 700 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/06/2012 | 30/06/2012 | 800 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | 900 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2010 | 5/5 | Mlle Brigitte B. | 3589454 | France |
| 19/10/2009 | 5/5 | Monsieur Mathieu L. | 697979 | Canada |
| 25/06/2009 | 5/5 | Monsieur Christophe G. | 2618371 | France |
| 20/04/2009 | 5/5 | Monsieur Sergio B. | 398955 | Espagne |
| 15/01/2009 | 5/5 | Madame cristina b. | 1423027 | Italie |
| 20/01/2008 | 5/5 | Monsieur Alain P. | 2214675 | France |
| 28/10/2007 | 5/5 | Madame Najiba Karen H. | 525361 | Danemark |
| 06/07/2007 | 5/5 | Madame Susanne M. | 1661021 | Danemark |
| 03/07/2007 | 5/5 | Madame Mamta G. | 1642680 | Inde |
| 19/03/2007 | 5/5 | Monsieur GUIDO G. | 1563477 | Italie |
| 02/11/2006 | 5/5 | Monsieur Alessandro A. | 1409489 | Italie |
| 15/10/2006 | 5/5 | Monsieur jean M. | 137672 | France |
| 05/07/2006 | 5/5 | Madame Nigora M. | 937779 | Australie |
| 18/05/2006 | 5/5 | Madame barberine r. | 1026096 | France |
| 26/04/2006 | 5/5 | Madame Clotilde L. | 868929 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B04 - 1202141620