|
|
|||
" Très beau gîte tout confort au parc régional du Perche, maison ancienne en pierres apparentes, accès ADSL, Wiffi ,ordinateur, jardin clos, parking et terrasse privatifs sans vis à vis superbe vue sur la campagne environnante, chemins de randonnées à proximité immédiate ainsi que les forêts, étangs, centre de loisirs,et manoirs dont celui de Courboyer, nombreuses possibiltés de promenade équestre pédestre...Proche de BELLËME et Mortagne au PERCHE le prix varie selon le nombre de personnes. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 05/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/10/2012 | 12/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/10/2012 | 19/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 19/10/2012 | 26/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/10/2012 | 27/10/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 27/10/2012 | 03/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/11/2012 | 10/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/11/2012 | 17/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/11/2012 | 24/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 24/11/2012 | 01/12/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 01/12/2012 | 08/12/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/12/2012 | 15/12/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/12/2012 | 22/12/2012 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | 470 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/01/2013 | 12/01/2013 | 370 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2010 | 5/5 | Madame Dominique B. | 3766531 | France |
| 06/05/2008 | 5/5 | Monsieur nordine c. | 2657903 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B01 - 1202081610