|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 31/03/2012 | 670 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 21/04/2012 | 820 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/04/2012 | 23/06/2012 | 770 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 28/07/2012 | 920 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 08/09/2012 | 920 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 15/11/2012 | 670 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/11/2012 | 22/12/2012 | 670 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2011 | 5/5 | Madame Julie M. | 5475890 | France |
| 05/09/2011 | 5/5 | Madame Catherine V. | 1009700 | France |
| 17/08/2011 | 5/5 | Monsieur OLIVIER P. | 262001 | France |
| 02/07/2011 | 5/5 | Monsieur Patric Mols Faria da Cunha P. | 2313904 | Brésil |
| 04/06/2011 | 5/5 | Madame isabelle p. | 5423172 | France |
| 10/10/2010 | 5/5 | Monsieur guy m. | 4462988 | France |
| 15/09/2010 | 5/5 | Madame chantal j. | 4486167 | Canada |
| 08/09/2010 | 5/5 | Mlle Anne Colline G. | 3114293 | France |
| 30/08/2010 | 5/5 | Madame Dominique R. | 1227882 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B09 - 1202081610