|
|
|||
" Idéalement situé. Découvrez l'archipel des Açores et ses couleurs, ses saveurs et traditions. Passez des vacances inoubliables, sur une île de rêve... Les randonnées pedestres sont une très bonne occupation avec des parcours très bien indiqués, et pour les plus intrépides et qui aiment ressentir une certaine adrénaline: les sports radicaux tel comme le "rappel canyoning", cascading et plein d'autres activités également proposées. Vous pourrez observez des Dauphins et cachalots toute l'année. Les vestiges de cette activité se trouvent notamment à "Capelas" (où se trouve la maison), dans l'ancienne usine "Fábrica da Baleia", encore abandonnée mais avec un espoir de devenir un musée. L'Archipel des Açores présente un patrimoine spéleologique a envier, dû à ses origines volcaniques.Il existe aux Açores plus de 200 cavités avec des chemins sous-terrains qui peuvent être visités: des grottes (volcaniques), commes celle du Charbon à " Ponta Delgada",... La flaure est très riche, il existe plus de 900 plantes vasculaires, 59 de ces espèces sont endémiques et existent sur tout l'archipel. "
" La cuisine traditionelle des Açores est variée et saine cuisinée avec des produits régionaux de grande qualité de par leur fraîcheur et l'absence de pollution. Des plats de viande, poissons, fruits de mer, soupes, fromages, et de délicieux désserts acompagnés par de nombreux vins, licoeurs, et eau de vie typiques très variés font également partie du régime des Açores! Sites intéressants: Ilhéu de Vila Franca do Campo Lagoa do Fogo Furnas ( où l'on mange le célebre "cozido des Furnas" sous le sous-sol dans des fumerolles) Lagoa das Sete Cidades Lagoa do Canário "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 12/02/2012 | 55 € / nuitée 300 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 12/02/2012 | 26/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/02/2012 | 01/05/2012 | 60 € / nuitée 400 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 01/05/2012 | 31/05/2012 | 60 € / nuitée 400 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 31/05/2012 | 30/06/2012 | 65 € / nuitée 450 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 01/08/2012 | 70 € / nuitée 550 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 01/08/2012 | 14/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/08/2012 | 16/08/2012 | 75 € / nuitée 600 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 16/08/2012 | 29/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/08/2012 | 31/08/2012 | 75 € / nuitée 600 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 31/08/2012 | 30/09/2012 | 65 € / nuitée 450 € / semaine / 5 pers |
A la semaine | Libre |
| 30/09/2012 | 31/10/2012 | 60 € / nuitée | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | 5/5 | Monsieur Pedro C. | 4525039 | Portugal |
| 02/08/2010 | 5/5 | Monsieur Laurent R. | 4697206 | France |
| 15/08/2009 | 5/5 | Madame florence t. | 3471718 | France |
| 15/05/2009 | 5/5 | Madame Marie P. | 3359376 | Suisse |
| 27/04/2009 | 5/5 | Madame HELENA C. | 1826767 | Portugal |
| 19/03/2009 | 5/5 | Madame laure g. | 2450486 | France |
| 20/11/2008 | 5/5 | Madame Bettina G. | 209354 | Allemagne |
| 03/09/2008 | 5/5 | Madame patrizia d. | 1143354 | Italie |
| 26/08/2008 | 5/5 | Madame laure g. | 2450486 | France |
| 16/08/2008 | 5/5 | Madame cecile h. | 2341609 | France |
| 16/08/2008 | 5/5 | Mlle Cidrais V. | 2644156 | Portugal |
| 28/07/2008 | 5/5 | Madame Laura K. | 2351002 | France |
| 14/07/2008 | 5/5 | Madame Anita D. | 2287862 | Belgique |
| 13/07/2008 | 5/5 | Monsieur pascal c. | 361241 | France |
| 18/09/2007 | 5/5 | Monsieur João B. | 1887214 | Portugal |
| 28/08/2007 | 5/5 | Monsieur François D. | 1420408 | France |
| 21/08/2007 | 5/5 | Monsieur DAVID M. | 1405299 | France |
| 16/08/2007 | 5/5 | Monsieur Bruno J. | 1834741 | Espagne |
| 06/08/2007 | 5/5 | Mlle Marie-Pascale R. | 279254 | France |
| 11/05/2007 | 5/5 | Madame colette a. | 1306531 | Belgique |
| 29/04/2007 | 5/5 | Monsieur camilo e. | 1539899 | France |
| 23/04/2007 | 5/5 | Monsieur luis r. | 1683948 | Belgique |
| 18/09/2006 | 5/5 | Madame Pilar f. | 1322346 | Espagne |
| 21/08/2006 | 5/5 | Monsieur Charles-Eric P. | 915545 | France |
| 25/07/2006 | 5/5 | Madame Maria Rosaria R. | 988938 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610