|
|
|||
" L ESPACE TRES CONFORTABLE A 12 PERSONNES AVEC PISCINE PROTEGEE PAR UNE BARRIERE AUX NORMES INTERDISANT L ACCES A LA PISCINE SANS L INTERVENTION D UN ADULTE MAIS GARDE UN BEL ESPACE POUR LAISSER LES ENFANTS JOUER LES TERRASSES AU SOLEIL POUR BRONZER . LE SEJOUR DE 90M2 VOUS PERMET D EVOLUER EN TOUTE SERENITE ET DE L INTERIEUR VOUS POURREZ PROFITER DU JARDIN FLEURI OU DE LA PISCINE GRACE AUX LARGES BAIES VITREES . SPACIEUSE 320M2 EN PLEIN Coeur de LA PRESQU'ILE DU CAP FERRET, DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL idéalement située, PRES DE LA FORET,ET DE LA PISTE CYCLABLE QUI VOUS EMMENE FAIRE LE TOUR DU BASSIN. A 250M DES PLAGES DU BASSIN D'ARCACHON OU LES ENFANTS BATISSENT UN CHATEAU DE SABLE OU SE BAIGNENT EN TOUTE SECURITE.A 500M DE L'ATLANTIQUE IDEAL POUR PROFITER DES PLAGES IMMENSES DE L OCEAN DES VAGUES ET L AIR MARIN VIVIFIANT ET L IMPRESSION D AVOIR LA PLAGE POUR VOUS SEUL EN TRAVERSANT LA FORET DE PIN FAITES UN BAIN A REMOU AUX ALGUES UN TOUR DE VELO ELYPTIQUE ET REPOSEZ VOUS SUR LA TERRASSE DANS LES CHAISES LONGUES LE JARDIN PARTICULIEREMENT FLEURI "
" LES PATISSERIES DE CHEZ FREDELIAN ET LES DUNES BLANCHES DE CHEZ PASCAL L ETE LA VIANDE DE BOEUF DE BAZAS LES MARCHES PLEIN DE COULEURS LES VILLAGES OSTREICOLES TYPIQUES LA NATURE ENCORE INTACTE LES PLAGES SANS FIN DE L OCEAN LES BONS RESTO DE POISSONS BIEN DE CHEZ NOUS "
| Début | Fin | Prix | Ancien prix | Promo |
| 11/02/2012 | 03/03/2012 | 790 € / semaine | - 34 % |
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 31/03/2012 | 790 € / semaine 650 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 1000 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 1800 € / semaine 1500 € / midweek |
A la semaine | Libre |
| 14/04/2012 | 28/04/2012 | 1800 € / semaine 1500 € / midweek |
A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 02/06/2012 | 1800 € / semaine 1500 € / midweek |
A la semaine | Libre |
| 02/06/2012 | 16/06/2012 | 1800 € / semaine 1500 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 2500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 4500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | 4800 € / semaine 9400 € / 2 semaines |
A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 5000 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/07/2012 | 25/08/2012 | 6000 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 4800 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 2000 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 1700 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 1500 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 1000 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 900 € / semaine 650 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| 06/10/2012 | 27/10/2012 | 900 € / semaine 650 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| 27/10/2012 | 07/11/2012 | 1500 € / semaine 2000 € / 2 semaines |
A la semaine | Libre |
| 07/11/2012 | 22/12/2012 | 700 € / semaine 550 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 1900 € / semaine 1500 € / midweek |
A la semaine | Libre |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | 1900 € / semaine 1500 € / week-end |
A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2010 | 5/5 | Madame corinne d. | 2900696 | France |
| 25/03/2009 | 5/5 | Monsieur STEPHANE P. | 164995 | France |
| 18/03/2009 | 5/5 | Madame ozden y. | 1881848 | France |
| 30/09/2008 | 5/5 | Monsieur Cyril R. | 2228441 | France |
| 27/05/2008 | 5/5 | Monsieur MICHEL K. | 2442256 | France |
| 29/02/2008 | 5/5 | Monsieur Jean-François S. | 1087313 | France |
| 20/02/2008 | 5/5 | Madame sandra l. | 560428 | France |
| 10/11/2007 | 5/5 | Mlle corinne s. | 2098669 | France |
| 24/09/2007 | 4/5 | Madame jacqueline R. | 1761098 | France |
| 19/06/2007 | 5/5 | Monsieur Pierre G. | 1378436 | Royaume-Uni |
| 19/05/2007 | 5/5 | Monsieur CHRISTOPHE P. | 1607346 | France |
| 15/05/2007 | 5/5 | Monsieur ERIC G. | 587874 | France |
| 22/04/2007 | 5/5 | Monsieur hubert g. | 969918 | France |
| 25/03/2007 | 5/5 | Madame chantal g. | 1443306 | France |
| 06/03/2007 | 5/5 | Monsieur arnaud F. | 829166 | France |
| 05/07/2006 | 5/5 | Monsieur Christian H. | 864537 | Allemagne |
| 31/05/2006 | 5/5 | Monsieur Tobias O. | 899880 | Allemagne |
| 27/05/2006 | 5/5 | Monsieur Tobias O. | 899880 | Allemagne |
| 07/05/2006 | 5/5 | Monsieur Pascal C. | 60277 | France |
| 03/05/2006 | 5/5 | Monsieur PASCAL R. | 227185 | France |
| 09/04/2006 | 5/5 | Madame Nicole L. | 881075 | Belgique |
| 06/03/2006 | 5/5 | Monsieur Didier D. | 821100 | Belgique |
| 03/03/2006 | 5/5 | Monsieur STEPHANE P. | 808097 | France |
| 20/12/2005 | 5/5 | Monsieur Lucien N. | 795012 | France |
| 17/11/2005 | 5/5 | Monsieur thierry g. | 454447 | France |
| 12/11/2005 | 5/5 | Madame monique c. | 60090 | Suisse |
| 17/08/2005 | 5/5 | Madame veronica s. | 456504 | France |
| 09/05/2005 | 5/5 | Madame Valérie F. | 183913 | France |
| 15/11/2004 | 5/5 | Monsieur Olivier S. | 395312 | France |
| 03/11/2004 | 5/5 | Mlle valerie q. | 36046 | France |
| 26/09/2004 | 5/5 | Madame Régine F. | 86548 | France |
| 08/05/2004 | 5/5 | Monsieur BERNADETTE V. | 290750 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B04 - 1202081610