|
|
|||
" QUARTIER ROCHELONGUE (dernier quartier construit sur le CAP D AGDE) avantage « suivant son choix » d’être proche de toutes activités et de pouvoir profiter du calme – RÉSIDENCE de standing sécurisée [PORTAIL AUTOMATIQUE ouverture par digicode ou Bip ce dernier est mis à disposition ] - Résidence entretenue de façon irréprochable par un gardien à l’année , Présence de jour - PROTECTION nocturne à partir de 22 HEURES EMPLACEMENT REMARQUABLE -FRONT DE MER - VUE PANORAMIQUE IMPRENABLE : De l’appartement dans les fauteuils relax du salon vous pouvez découvrir : la « Grande Bleue » le « Fort Brescou » –Suivant le temps « Les Pyrénées » de l’autre coté du GOLFE du LION –La piscine et solarium juste à 3 étages en dessous en direct, MER à 20 mètres « la plage de ROCHELONGUE » : sable blond et fin – descente de la mer progressive –HAUTE SAISON : Plage aménagée -restaurant sur sable fin * VOIE PIÉTONNIÈRE de l’immeuble à la plage (20 mètres) et voie piétonnière/vélos pouvant rejoindre le centre du port du CAP - HORS HAUTE SAISON TARIFS ATTRACTIFS - EXTRAORDINAIRES POUR LES PERSONNES HORS ACTIVITÉ "
" BONS PLANS : sur mer comme sur terre : tous les loisirs afin de passer de bonnes vacances TOUS LES SPORTS NAUTIQUES –La plage – le relax – promenades – golf – tennis – équitation – tir à l’arc – musée – sports nautiques – parc attractions LOISIRS DE TOUTES SORTES : Descriptif sur demande avec numéro de téléphone pour réservation * UN BOOK A VOTRE DISPOSITION POUR RÉUSSIR VOS VACANCES *PRÉS DU GOLF( environ 800 m) - CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE -BEAUTÉ - AMINCISSEMENT- COIFFURE - LE TOP DES SOINS DU CORPS ET VISAGE –TOUT UN ÉVENTAILS DE SERVICES– PRESTATIONS DANS UN OBJECTIF UNIQUEMENT DE DÉTENTE, ESTHÉTIQUE ET DE BIEN ÊTRE –UNE REMISE EN FORME EN AUCUN CAS A DES FINS MÉDICAUX VACANCES COMPLÈTES OU L UTILE ET L’ AGREABLE SE REJOINDRONT POUR VOS OFFRIR DES MOMENTS DE PLAISIRS ET DE DÉCOUVERTE : - LES PAYSAGES – LE TERROIR - LE PAYS CATALAN - LA COTE VERMEILLE- ANDORRE – L Espagne Sports et loisirs -SPORTS NAUTIQUES : Centre Nautique du Cap d’Agde [2.5km] : école de voile, spécial catamaran, école de sport, entrainement à la régate et club. - Promenades en bateau: visite du port de Sète, remontée du fleuve Hérault, Visite de la ville "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 29/04/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/04/2012 | 05/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 09/05/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/05/2012 | 02/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 16/06/2012 | 21/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/06/2012 | 30/06/2012 | 600 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 1350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 13/10/2012 | 20/10/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 20/10/2012 | 27/10/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/10/2012 | 02/11/2012 | 450 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/11/2012 | 09/11/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2011 | 4/5 | Monsieur Michel B. | 5117834 | Belgique |
| 26/05/2011 | 5/5 | Madame Dominique G. | 3493101 | France |
| 18/05/2011 | 5/5 | Monsieur mario n. | 3085038 | France |
| 17/05/2011 | 5/5 | Monsieur Frédéric B. | 3337528 | France |
| 30/04/2011 | 5/5 | Monsieur jean marie k. | 5662471 | France |
| 28/04/2011 | 5/5 | Madame joëlle m. | 3020346 | France |
| 21/04/2011 | 5/5 | Monsieur ANDRE F. | 4749736 | France |
| 07/01/2011 | 5/5 | Monsieur alain J. | 5366106 | France |
| 13/12/2010 | 5/5 | Monsieur Christian L. | 5448684 | France |
| 24/11/2010 | 5/5 | Madame VALERIE B. | 4709787 | France |
| 24/11/2010 | 5/5 | Monsieur Philippe R. | 3059297 | France |
| 24/11/2010 | 5/5 | Monsieur Philippe R. | 3059297 | France |
| 25/10/2010 | 5/5 | Monsieur Marc A. | 5204247 | Belgique |
| 06/10/2010 | 5/5 | Monsieur didier p. | 4349029 | Belgique |
| 21/09/2010 | 5/5 | Madame SEVERINE H. | 515634 | France |
| 30/08/2010 | 5/5 | Monsieur Jean-François H. | 4583740 | France |
| 13/07/2010 | 5/5 | Monsieur Christian D. | 2442263 | France |
| 17/06/2010 | 5/5 | Monsieur Frédéric B. | 3337528 | France |
| 25/05/2010 | 5/5 | Madame CATHERINE B. | 2326647 | France |
| 19/05/2010 | 5/5 | Monsieur Wim D. | 4482493 | Pays-Bas |
| 06/05/2010 | 5/5 | Monsieur jean pierre m. | 4391070 | France |
| 13/04/2010 | 5/5 | Madame Jutta S. | 4281366 | Allemagne |
| 31/03/2010 | 5/5 | Monsieur mario n. | 3085038 | France |
| 01/03/2010 | 5/5 | Madame MURIEL P. | 4413168 | France |
| 09/02/2010 | 5/5 | Monsieur Daniel S. | 4334153 | France |
| 05/02/2010 | 5/5 | Madame maryannick g. | 4251546 | France |
| 06/01/2010 | 5/5 | Monsieur Daniel G. | 775178 | Suisse |
| 21/12/2009 | 5/5 | Monsieur Ham's S. | 4278809 | France |
| 29/11/2009 | 5/5 | Madame christine J. | 3293406 | France |
| 14/11/2009 | 5/5 | Monsieur michel l. | 3206039 | France |
| 10/11/2009 | 5/5 | Madame christiane m. | 4157151 | France |
| 30/10/2009 | 5/5 | Monsieur PATRICK B. | 4153908 | France |
| 22/10/2009 | 5/5 | Madame CHRISTINE H. | 3377887 | France |
| 16/10/2009 | 5/5 | Monsieur SEBASTIEN L. | 3197321 | France |
| 15/10/2009 | 5/5 | Madame Brigitte T. | 627068 | France |
| 12/10/2009 | 5/5 | Monsieur Frédéric B. | 3337528 | France |
| 10/10/2009 | 5/5 | Madame christine n. | 625157 | France |
| 21/08/2009 | 5/5 | Madame florence p. | 3356581 | France |
| 10/08/2009 | 5/5 | Monsieur JEAN-FRANCOIS S. | 650510 | France |
| 06/08/2009 | 5/5 | Monsieur Christian D. | 3307618 | Suisse |
| 12/07/2009 | 5/5 | Monsieur Christian D. | 2442263 | France |
| 08/07/2009 | 5/5 | Monsieur PASCAL M. | 3028706 | France |
| 03/07/2009 | 5/5 | Madame Christine L. | 2354010 | Belgique |
| 14/06/2009 | 5/5 | Madame Murielle A. | 2479579 | France |
| 01/06/2009 | 5/5 | Mlle JAKLIN B. | 3486037 | France |
| 28/05/2009 | 5/5 | Monsieur Frédéric B. | 3337528 | France |
| 24/05/2009 | 5/5 | Madame marie francoise lea nadia c. | 3392527 | France |
| 28/04/2009 | 5/5 | Monsieur Wilhelm B. | 794309 | Allemagne |
| 19/04/2009 | 5/5 | Monsieur mario n. | 3085038 | France |
| 22/03/2009 | 5/5 | Monsieur bernard D. | 724640 | France |
| 09/03/2009 | 5/5 | Monsieur charles D. | 1276191 | France |
| 03/03/2009 | 5/5 | Madame christine n. | 625157 | France |
| 23/02/2009 | 5/5 | Madame christiane p. | 3246655 | France |
| 10/02/2009 | 4/5 | Monsieur cyril r. | 2273045 | France |
| 09/02/2009 | 5/5 | Monsieur NICOLAS L. | 2209690 | France |
| 11/01/2009 | 5/5 | Monsieur Daniel G. | 775178 | Suisse |
| 28/12/2008 | 5/5 | Madame Annie T. | 3156978 | Belgique |
| 14/12/2008 | 5/5 | Madame Eliane Z. | 3136359 | France |
| 07/12/2008 | 5/5 | . | 3180408 | |
| 21/10/2008 | 5/5 | Monsieur PASCAL B. | 2940873 | France |
| 14/10/2008 | 5/5 | Madame bellande d. | 523742 | Canada |
| 08/10/2008 | 5/5 | Madame Christine L. | 2354010 | Belgique |
| 28/09/2008 | 5/5 | Madame christine n. | 625157 | France |
| 21/09/2008 | 5/5 | Madame christine n. | 625157 | France |
| 17/09/2008 | 5/5 | Monsieur georges s. | 2983359 | Luxembourg |
| 10/09/2008 | 4/5 | Monsieur VINCENT V. | 2995874 | France |
| 27/08/2008 | 5/5 | Monsieur NICOLAS L. | 2209690 | France |
| 22/08/2008 | 5/5 | Madame Corinne M. | 2345432 | France |
| 20/08/2008 | 5/5 | Monsieur charles D. | 1276191 | France |
| 06/08/2008 | 5/5 | Monsieur GERARD N. | 2648015 | France |
| 26/07/2008 | 5/5 | Madame VALERIE B. | 2737511 | France |
| 20/07/2008 | 5/5 | Monsieur fabrice g. | 2794166 | Belgique |
| 14/07/2008 | 5/5 | Monsieur charles D. | 1276191 | France |
| 12/07/2008 | 5/5 | Monsieur Anders F. | 1837410 | Norvège |
| 06/07/2008 | 5/5 | Madame Murielle A. | 2479579 | France |
| 23/06/2008 | 5/5 | Madame CLAUDE C. | 2695219 | France |
| 20/05/2008 | 5/5 | Madame Sabine s. | 831983 | France |
| 29/04/2008 | 5/5 | Monsieur claude R. | 2551820 | France |
| 08/04/2008 | 5/5 | Madame MIREILLE H. | 2153666 | France |
| 18/02/2008 | 5/5 | Madame MARIE-LOUISE C. | 2153633 | France |
| 11/10/2007 | 5/5 | Monsieur Jacques B. | 2189417 | France |
| 09/08/2007 | 5/5 | Madame MARIE-DOMINIQUE M. | 1876277 | France |
| 05/05/2007 | 5/5 | Madame genevieve l. | 196442 | France |
| 16/04/2007 | 5/5 | Mlle cécile g. | 998688 | France |
| 14/04/2007 | 5/5 | Madame Dominique S. | 1673323 | Belgique |
| 01/04/2007 | 5/5 | Mlle natacha l. | 1679593 | France |
| 04/03/2007 | 5/5 | Monsieur Martial J. | 1578945 | Suisse |
| 20/02/2007 | 5/5 | Madame nathalie v. | 1543778 | France |
| 08/10/2006 | 5/5 | Monsieur CLAUDE M. | 912228 | France |
| 26/09/2006 | 5/5 | Madame Nastassja R. | 380449 | Allemagne |
| 24/09/2006 | 4/5 | Madame Madeline V. | 1264023 | Suisse |
| 24/08/2006 | 5/5 | Mlle philippe r. | 1096947 | France |
| 30/07/2006 | 5/5 | Monsieur Gilles P. | 986730 | France |
| 24/04/2006 | 5/5 | Monsieur albert p. | 966959 | France |
| 28/11/2005 | 5/5 | Monsieur jean-pierre g. | 768378 | France |
| 07/11/2005 | 5/5 | Madame Chantal D. | 412943 | Belgique |
| 03/10/2005 | 5/5 | Monsieur Raymond T. | 749071 | France |
| 20/09/2005 | 5/5 | Monsieur lionel m. | 729999 | France |
| 05/09/2005 | 5/5 | Madame Sandy L. | 734783 | France |
| 29/08/2005 | 5/5 | Monsieur rené t. | 583563 | Suisse |
| 11/08/2005 | 5/5 | Monsieur JEAN-FRANCOIS S. | 650510 | France |
| 08/08/2005 | 5/5 | Monsieur Miguel Angel P. | 659364 | Espagne |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B08 - 1202071522