|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | 30/03/2012 | 100 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/04/2012 | 31/05/2012 | 140 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/06/2012 | 29/06/2012 | 200 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | 250 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 31/08/2012 | 350 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 30/09/2012 | 250 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2011 | 5/5 | Madame Sophie L. | 6103389 | France |
| 30/08/2011 | 5/5 | Monsieur Paulo R. | 6057843 | Portugal |
| 26/06/2010 | 5/5 | Monsieur Sampaio P. | 642350 | Portugal |
| 30/06/2009 | 5/5 | Mlle elsa d. | 3543311 | France |
| 22/06/2009 | 4/5 | Madame Emília R. | 660745 | Portugal |
| 15/06/2009 | 5/5 | Madame margarida a. | 900855 | Portugal |
| 06/06/2009 | 5/5 | Monsieur jorge m. | 3339047 | Portugal |
| 02/05/2009 | 5/5 | Monsieur CHRISTIAN H. | 3464665 | France |
| 08/03/2009 | 5/5 | Monsieur Nikos M. | 2999459 | Belgique |
| 16/10/2008 | 5/5 | Madame Sara R. | 2858076 | Portugal |
| 18/09/2008 | 5/5 | Monsieur Damien B. | 2879032 | France |
| 31/08/2008 | 5/5 | Monsieur Daniel A. | 2861147 | Portugal |
| 24/07/2008 | 5/5 | Madame Vera G. | 2890952 | Portugal |
| 21/07/2008 | 5/5 | Madame Paula Maria S. | 2848202 | Portugal |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B04 - 1202141620