|
|
|||
" Les avantages du studio du 3*** sont la location et le raport qualité de services / prix. Le studio est au standard hôtelier 3***, modernes meubles, air conditionner, câble TV, Internet Wi-Fi et cable, lit matrimonial pour 2 personnes, cuisine complètement utile (micro-ondes, réfrigérateur, filtre de café, vaisselle, etc…), une élégante salle de bain avec sèche-cheveux. RAISONABLES PRIX: 7 nuits=10% discount!!! 14 nuits=20% discount!!! Le même prix pour 1 ou 2 personnes pour notre services!!! OFFRE SPECIALE: Un transfert gratuit de l’aéroport pour tous les clients qui ont un séjour plus de 7 nuits !!! SERVICES: Informations touristiques gratuites. Transfert de/a l’aéroport: 20E. Transport en Roumanie avec nouvelles voitures avec air conditionné et experiencés chauffeurs. Le Tour du Bucarest : 50E/1-2pers/8h (guide, voiture &billets incluses). Le Tour Dracula ou de Villes Médiévales: a partir de 90E/1-2pers/jour (guide, voiture &billets incluses). Voyage au ski en Roumanie pendant l’hiver. Instructeur de ski a 50 E/jour (carte d’abonnement inclus). Translations Roumanin-Francais-Anglais. "
" DECOUVREZ LE BUCAREST: découvrez des contrastes architecturelles, fascinants musées, théâtres, concerts, boutiques, galléries d’art. Atmosphère très accueillante, prix raisonnables. Des clubs et amusements intéressants. Le site content le guide du Bucarest et le guide de la Roumanie, aussi. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2011 | 10/03/2012 | 250 € / semaine 40 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 10/03/2012 | 26/07/2012 | 250 € / semaine 40 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 27/07/2012 | 19/08/2012 | 280 € / semaine 43 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| 20/08/2012 | 31/01/2013 | 250 € / semaine 40 € / nuitée / 2 pers |
Nuitée | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2010 | 5/5 | Monsieur Gauze M. | 5419243 | France |
| 28/10/2010 | 5/5 | Monsieur Gianrico F. | 1845829 | Italie |
| 07/10/2010 | 5/5 | Madame Rubio Soriano M. | 5355401 | Espagne |
| 30/08/2010 | 5/5 | Monsieur andrea a. | 2935567 | Italie |
| 07/06/2010 | 5/5 | Monsieur JOSÉ MANUEL A. | 112861 | Espagne |
| 22/05/2010 | 5/5 | Monsieur Corrado S. | 3469481 | Italie |
| 19/02/2010 | 5/5 | Monsieur mario f. | 3215432 | France |
| 20/11/2009 | 5/5 | Monsieur Jean-Yves M. | 1732666 | France |
| 27/10/2009 | 5/5 | Monsieur Miguel M. | 912483 | Espagne |
| 07/10/2009 | 5/5 | Madame margareta o. | 4119701 | Roumanie |
| 05/10/2009 | 5/5 | Monsieur Niang M. | 4098831 | France |
| 18/07/2009 | 5/5 | Mlle Caroline B. | 3391689 | Canada |
| 02/04/2009 | 5/5 | Monsieur serge p. | 492972 | France |
| 02/11/2008 | 5/5 | Mlle MARIBEL E. | 2001903 | Espagne |
| 01/09/2008 | 4/5 | Monsieur FRANCESCO G. | 2401949 | Italie |
| 03/08/2008 | 5/5 | Monsieur Lotfi H. | 2876233 | France |
| 30/04/2008 | 5/5 | Monsieur DAMIEN M. | 2605157 | France |
| 09/09/2007 | 5/5 | Monsieur christian c. | 581972 | France |
| 24/08/2007 | 5/5 | Mlle eleonora l. | 1907500 | Italie |
| 16/08/2007 | 5/5 | Monsieur regis B. | 2008710 | France |
| 03/08/2007 | 5/5 | Monsieur FRANCOIS M. | 741629 | France |
| 18/06/2007 | 5/5 | Mlle Salvatore S. | 1766113 | Italie |
| 01/06/2007 | 5/5 | . | 827047 | |
| 01/06/2007 | 5/5 | Mlle Julie L. | 1736156 | France |
| 14/04/2007 | 5/5 | Madame Donatella d. | 860552 | Italie |
| 10/03/2007 | 5/5 | Monsieur jean-marc b. | 1526227 | France |
| 02/03/2007 | 5/5 | Monsieur massimilaino b. | 819966 | Italie |
| 05/01/2007 | 5/5 | Monsieur Alfredo R. | 1468284 | Italie |
| 23/11/2006 | 5/5 | Monsieur laurent p. | 1437718 | France |
| 20/10/2006 | 5/5 | Monsieur urs s. | 1202436 | Suisse |
| 03/10/2006 | 5/5 | Monsieur Pierre Q. | 1114522 | France |
| 03/08/2006 | 5/5 | Monsieur Herve R. | 849276 | Belgique |
| 12/06/2006 | 5/5 | Monsieur Mauro L. | 1085421 | Italie |
| 05/06/2006 | 5/5 | Monsieur ROBERTO C. | 1148379 | Italie |
| 11/04/2006 | 5/5 | Monsieur José F. | 911855 | Espagne |
| 26/02/2006 | 5/5 | Monsieur Adel K. | 301780 | France |
| 16/02/2006 | 5/5 | Monsieur mauro a. | 838452 | Italie |
| 13/02/2006 | 5/5 | Monsieur gaetano s. | 796907 | Italie |
| 08/02/2006 | 4/5 | Monsieur Fabrizio F. | 798486 | Italie |
| 08/02/2006 | 5/5 | Madame Alina S. | 799515 | Roumanie |
| 24/11/2005 | 4/5 | Monsieur giovanni s. | 711817 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610