|
|
|||
" Appartement très bien situé, élégant, confortable, avec beaucoup de charme, des plafonds très hauts. C'est un loft authentique avec beaucoup d'espace et de luminausité. C'est un excellent choix pour un séjour reussi en famille ou entre amis. "
" Barcelone est une ville pleine de culture avec une vie nocture trés animée. De plus la gastronomie fait partie de ses atouts majeurs. *Restaurant de Tapas "Quimet Quimet". *Bar "La Churre", les meilleurs "churros avec chocolat" de Barcelone. *"Font de Montjuïch" à "Plaça Espanya". *"Poble Espanyol" à "Plaça Espanya". L’appartement est situé dans le calme quartier résidentiel de Poble Sec, au pied de Montjuïc. Les hôtes peuvent facilement explorer les parcs du secteur de Montjuïc (y compris le Parc Olympique, le Jardin Botanique, les Jardins du Théâtre Grec, etc.) ou profiter de la proximité du centre ville. Par le métro (à +/- 500 m) et à une station de distance seulement, se trouvent les célèbres Ramblas, lieu de rendez-vous principal de rencontre à Barcelone. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | 27/02/2012 | 840 € / semaine 1050 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 27/02/2012 | 04/03/2012 | 1190 € / semaine 1505 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 04/03/2012 | 30/03/2012 | 840 € / semaine 1050 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 30/03/2012 | 02/05/2012 | 1190 € / semaine 1505 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 02/05/2012 | 18/05/2012 | 980 € / semaine 1295 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 18/05/2012 | 21/05/2012 | 1190 € / semaine 1505 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 21/05/2012 | 01/06/2012 | 980 € / semaine 1295 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 01/06/2012 | 14/06/2012 | 840 € / semaine 1050 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 14/06/2012 | 18/06/2012 | 1190 € / semaine 1505 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 18/06/2012 | 01/07/2012 | 840 € / semaine 1050 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 01/07/2012 | 01/08/2012 | 980 € / semaine 1295 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 01/08/2012 | 01/09/2012 | 1190 € / semaine 1505 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| 01/09/2012 | 26/10/2012 | 840 € / semaine 1050 € / semaine |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2011 | 4/5 | Monsieur didier v. | 3254435 | France |
| 18/02/2011 | 5/5 | Monsieur Alberto P. | 5448004 | Italie |
| 02/02/2011 | 4/5 | Monsieur eric D. | 2474863 | France |
| 18/01/2011 | 5/5 | Monsieur FRAN9OIS M. | 2369875 | Belgique |
| 15/11/2010 | 4/5 | Madame katie s. | 4206798 | France |
| 14/11/2010 | 4/5 | Madame Catherine T. | 5352088 | Suisse |
| 12/09/2010 | 5/5 | Mlle Fanny K. | 4796078 | France |
| 12/05/2010 | 5/5 | Mlle Carole M. | 2552862 | France |
| 21/04/2010 | 5/5 | Madame francoise r. | 4215618 | France |
| 16/03/2010 | 5/5 | Monsieur CHRISTOPHE L. | 4570068 | France |
| 25/02/2010 | 5/5 | Madame Agnes L. | 738259 | Belgique |
| 21/11/2009 | 4/5 | Madame Catherine H. | 4158724 | France |
| 05/11/2009 | 4/5 | Madame catherine b. | 4112024 | France |
| 22/06/2009 | 5/5 | Monsieur Joaquín R. | 2442837 | Espagne |
| 17/06/2009 | 4/5 | Monsieur Patrick V. | 3509845 | France |
| 29/05/2009 | 5/5 | Mlle Lina M. | 3475416 | France |
| 27/04/2009 | 5/5 | Madame Laurence B. | 3486701 | France |
| 03/01/2009 | 5/5 | Madame Anne S. | 3122809 | France |
| 24/11/2008 | 5/5 | Mlle victoria p. | 3114790 | France |
| 20/07/2008 | 5/5 | Monsieur thierry d. | 2454697 | France |
| 17/07/2008 | 5/5 | Mlle Roberta D. | 2576439 | Italie |
| 02/06/2008 | 4/5 | Monsieur Federico D. | 1961129 | Italie |
| 21/04/2008 | 4/5 | Monsieur Jérôme R. | 1018269 | France |
| 02/04/2008 | 5/5 | Madame VALERIE L. | 2349732 | France |
| 23/03/2008 | 5/5 | Madame susana isabel g. | 1844319 | Argentine |
| 21/03/2008 | 5/5 | Monsieur eric D. | 2474863 | France |
| 22/02/2008 | 5/5 | Monsieur Fausto B. | 2345528 | Italie |
| 05/02/2008 | 3/5 | Mlle leila B. | 1143803 | France |
| 15/01/2008 | 5/5 | Madame Françoise V. | 1569599 | France |
| 06/11/2007 | 5/5 | Madame patrizia c. | 1866189 | Italie |
| 04/10/2007 | 4/5 | Monsieur Aubrey K. | 2098479 | Royaume-Uni |
| 01/10/2007 | 5/5 | Mlle Alina L. | 1920754 | Fédération de Russie |
| 19/07/2007 | 5/5 | Monsieur Cogne S. | 1888194 | Singapour |
| 14/06/2007 | 5/5 | Madame Simona D. | 1752985 | Portugal |
| 14/06/2007 | 5/5 | Mlle salia p. | 1872447 | France |
| 08/06/2007 | 5/5 | Madame Heidi M. | 1076549 | Espagne |
| 04/06/2007 | 4/5 | Monsieur Giovanni A. | 1848612 | Italie |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610