|
|
|||
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 20/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 755 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/04/2012 | 16/06/2012 | 604 € / semaine 151 € / nuitée |
Mid-week | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 665 € / semaine 151 € / nuitée |
Mid-week | Libre |
| 23/06/2012 | 14/07/2012 | 907 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/07/2012 | 23/08/2012 | 907 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/08/2012 | 30/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/10/2012 | 03/11/2012 | 755 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/11/2012 | 20/12/2012 | 574 € / semaine 151 € / nuitée |
Mid-week | Libre |
| 20/12/2012 | 27/12/2012 | 1088 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/12/2012 | 03/01/2013 | 1209 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2011 | 4/5 | Mlle Virginie C. | 4568278 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B09 - 1202081610