|
|
|||
" Appartement avec escalier privatif extérieur dans maison de style provencal, entièrement refait à neuf, à 3km d’Antibes et 2,5km de Juan les Pins. Appartement situé en campagne dans une propriété avec oliviers, palmiers, cyprès et pins. Quartier résidentiel très calme avec pour seul bruit le chant des oiseaux et des cigales (en été). Une table d'extérieur et 3 chaises sur le balcon. Une grande table de jardin en bois et 6 chaises en bois à l'ombre du pin. Deux cabanes pour les enfants, perchées dans les arbres avec un chemin de ronde entre les deux. Si vous le souhaitez, une salle de bains avec baignoire et bidet et une douche à l'italienne, voisines de l'appartement , sont disponibles mais elles sont communes à trois autres chambres qui sont, elles aussi, à louer. Vous les trouverez sur le site homelidays "chambres d’hôtes"; allez à la rubrique "Par référence" et tapez: 282153. Etant en campagne, un fil à étendre le linge est disponible. "
" Marineland Antibes Land Visite du Vieil Antibes: Port, Fort Carré, Musée Picasso, Musée Peynet, le Bastion, Marché provencal etc. Sentier de Tirepoil sur le bord de mer à partir de la plage de la Garoupe au Cap d'Antibes et Musée Napoléon. Phare de la Garoupe qui est un excellent point de vue d'une partie de la Côte d'Azur. Juan les Pins avec sa vie nocturne en été. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 11/02/2012 | 60 € / nuitée | Weekend | Libre |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 20/02/2012 | Weekend | Occupé | |
| 20/02/2012 | 10/03/2012 | 290 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 12/03/2012 | 07/04/2012 | 250 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 07/04/2012 | 10/04/2012 | 330 € / semaine 70 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 10/04/2012 | 14/04/2012 | Weekend | Occupé | |
| 14/04/2012 | 15/04/2012 | 70 € / nuitée | Weekend | Libre |
| 15/04/2012 | 28/04/2012 | 330 € / semaine 70 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 28/04/2012 | 12/05/2012 | 370 € / semaine 70 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 12/05/2012 | 04/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/06/2012 | 10/06/2012 | Mid-week | Occupé | |
| 10/06/2012 | 30/06/2012 | 430 € / semaine 70 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 590 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/07/2012 | 11/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/08/2012 | 01/09/2012 | 590 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 20/10/2012 | 330 € / semaine 70 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 20/10/2012 | 03/11/2012 | 290 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 03/11/2012 | 11/11/2012 | 250 € / semaine 60 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 11/11/2012 | 22/12/2012 | 720 € / mois 60 € / nuitée / 2 pers |
Weekend | Libre |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 290 € / semaine 60 € / nuitée / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | 5/5 | Monsieur Gauvain P. | 6439209 | France |
| 14/11/2011 | 5/5 | Madame NATHALIE A. | 2717751 | France |
| 03/11/2011 | 4/5 | Monsieur Weber T. | 6294691 | Autriche |
| 21/10/2011 | 5/5 | Monsieur Christoph S. | 5617441 | Suisse |
| 05/10/2011 | 4/5 | Madame PASCALE A. | 6105797 | France |
| 03/10/2011 | 5/5 | Mlle sophie l. | 3868096 | France |
| 19/09/2011 | 5/5 | Monsieur LUCA G. | 6243190 | Italie |
| 13/09/2011 | 5/5 | Monsieur Alexis D. | 4666289 | Suisse |
| 05/09/2011 | 5/5 | Monsieur Jeremy K. | 6255800 | France |
| 23/08/2011 | 5/5 | Madame LUISA S. | 4998070 | Italie |
| 09/08/2011 | 5/5 | Monsieur Joseph K. | 5725313 | France |
| 23/07/2011 | 5/5 | Monsieur Stephan D. | 6077236 | Allemagne |
| 18/07/2011 | 5/5 | Mlle angelique c. | 5889575 | France |
| 14/06/2011 | 5/5 | Mlle Sabine T. | 3129837 | France |
| 09/06/2011 | 5/5 | Monsieur gilles s. | 5908619 | France |
| 31/05/2011 | 5/5 | Madame olearo c. | 5883668 | Suisse |
| 26/05/2011 | 5/5 | Monsieur Michel M. | 5935215 | France |
| 17/05/2011 | 4/5 | Madame jacqueline c. | 5869249 | France |
| 09/05/2011 | 5/5 | Madame Paulien V. | 5863234 | Pays-Bas |
| 17/04/2011 | 5/5 | Mlle stéphanie m. | 5548808 | France |
| 14/03/2011 | 5/5 | Madame CORINNE/FREDERIC P. | 5747207 | France |
| 27/02/2011 | 5/5 | Monsieur Denis B. | 5580492 | France |
| 06/01/2011 | 5/5 | Mlle Sabrina D. | 5258108 | France |
| 16/11/2010 | 5/5 | Mlle Anne-Laure M. | 5369280 | France |
| 08/10/2010 | 5/5 | Monsieur Jürgen H. | 5239471 | Allemagne |
| 06/09/2010 | 5/5 | Madame Andree H. | 5220686 | France |
| 22/08/2010 | 5/5 | Monsieur Jean-Noel & Aurélie C. | 1167449 | France |
| 31/07/2010 | 5/5 | Madame Alena J. | 4457361 | Belgique |
| 04/07/2010 | 5/5 | Monsieur Steinberg F. | 3260495 | Roumanie |
| 16/05/2010 | 5/5 | Monsieur Yves C. | 1533039 | France |
| 27/04/2010 | 5/5 | Monsieur Gunnar K. | 4510743 | Allemagne |
| 17/04/2010 | 5/5 | Madame myriam c. | 4282128 | France |
| 15/04/2010 | 5/5 | Monsieur Gilles L. | 4354524 | Qatar |
| 12/04/2010 | 5/5 | Mlle Noëlie M. | 4700491 | France |
| 04/03/2010 | 5/5 | Monsieur michel c. | 4482223 | France |
| 21/02/2010 | 5/5 | Monsieur pierre a. | 2161887 | France |
| 10/01/2010 | 5/5 | Monsieur luca c. | 4245156 | Italie |
| 10/11/2009 | 5/5 | Mlle laure r. | 4188677 | France |
| 07/11/2009 | 5/5 | Monsieur François M. | 4154442 | France |
| 05/11/2009 | 5/5 | Monsieur Michael S. | 4125776 | Suisse |
| 13/10/2009 | 5/5 | Madame Stephanie B. | 4096901 | Allemagne |
| 31/08/2009 | 5/5 | Madame DONATIENNE D. | 1977983 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610