|
|
|||
" Vieille ville, zone pietonne, à 5 minutes du lac, au pied du chateau, ensoleillé, poutres apparentes, mezzanine, sous les toits, ambiamce douillette, tous commerces a proximité, bars et restaurants, marché 3 fois par semaine. WIFI gratuit. "
" Plages d'annecy et du tour du lac, montagne été et hiver, ski alpin à la Clusaz et au Grand-Bornand, ski de fond et alpin au Semnoz. Quatre bons restaurants à moins de 100m: Le Bilboquet, Les Chineurs de la Cuisine, La Porte Sainte Claire, Le Lilas Rose. "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 11/02/2012 | 180 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | 180 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 340 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 340 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 340 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 340 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 340 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 260 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 13/10/2012 | 20/10/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 20/10/2012 | 27/10/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 27/10/2012 | 03/11/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 03/11/2012 | 10/11/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 10/11/2012 | 17/11/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 17/11/2012 | 24/11/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 24/11/2012 | 01/12/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 01/12/2012 | 08/12/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 08/12/2012 | 15/12/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 15/12/2012 | 22/12/2012 | 220 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 05/01/2013 | 12/01/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 12/01/2013 | 19/01/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 19/01/2013 | 26/01/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 26/01/2013 | 02/02/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 02/02/2013 | 09/02/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| 09/02/2013 | 16/02/2013 | 280 € / semaine | A la semaine | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2011 | 5/5 | Mlle Mina B. | 6085210 | France |
| 04/10/2011 | 5/5 | Madame Stephanie C. | 6333561 | France |
| 30/08/2011 | 0/5 | Monsieur patrick t. | 5552728 | France |
| 30/06/2011 | 4/5 | Monsieur auvray a. | 3059541 | France |
| 29/05/2011 | 5/5 | Madame CHRISTIANE C. | 5829734 | France |
| 16/04/2011 | 5/5 | Mlle esther b. | 3392074 | France |
| 29/03/2011 | 5/5 | Madame veronique h. | 5772455 | France |
| 14/03/2011 | 4/5 | Madame Lucie L. | 5721911 | France |
| 06/03/2011 | 5/5 | Monsieur Yan M. | 5499011 | France |
| 27/02/2011 | 5/5 | Monsieur Pierre-Antoine B. | 5481334 | France |
| 20/02/2011 | 2/5 | Mlle Katia H. | 5567920 | France |
| 19/01/2011 | 5/5 | Mlle clarisse c. | 3631093 | France |
| 04/10/2010 | 5/5 | Mlle lorraine s. | 3162436 | France |
| 30/08/2010 | 5/5 | Mlle Elise L. | 4815569 | France |
| 24/07/2010 | 4/5 | Madame amelie e. | 3123313 | France |
| 17/04/2010 | 5/5 | Monsieur Julien M. | 4560427 | France |
| 30/08/2009 | 5/5 | Madame GHISLAINE S. | 3030766 | France |
| 18/08/2009 | 5/5 | Mlle Adeline G. | 3390379 | France |
| 11/08/2009 | 5/5 | Madame Josette V. | 2575718 | France |
| 26/09/2008 | 5/5 | Mlle armelle c. | 3015233 | France |
| 09/09/2008 | 5/5 | Madame francoise l. | 2963037 | France |
| 07/09/2008 | 5/5 | Monsieur christophe p. | 2899574 | France |
| 26/08/2008 | 5/5 | Monsieur marcel s. | 2731293 | France |
| 10/08/2008 | 5/5 | Madame Laurence J. | 2671526 | France |
| 15/06/2008 | 5/5 | Monsieur Paulo Jorge R. | 2761382 | Allemagne |
| 03/06/2008 | 5/5 | Mlle jacqueline f. | 1349636 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B02 - 1202081610