|
|
|||
" Notre place a 50 m2 et est situé dans un bâtiment typique d'Amsterdam de principe de siecle. Il vient d'etre rénové, avec une chambre à coucher (lit double), un séjour avec cuisine/salle á manger ouverte et une salle de duche. Le salon a un mur entièrement recouvert de fenêtres, de sorte que la lumière à l'intérieur est étonnant. La cuisine ouverte a tous les produits de base, y compris poêle, réfrigérateur US, lave-linge, sèche-linge, four, micro-onde et lave-vaisselle. Le loft est équipé du chauffage central; On vient d'installer aussi des chaines internacionaux par satellite. Nous venons d'achever l'ensemble de sa rénovation, et enrichie avec des meubles design et le plus récent matériel. "
" Notre quartier est appelée Oud-Ouest (Vieux-Ouest), et il est idéalement situé entre la ville et le principal espace vert d'Amsterdam, le Vondelpark, où nous pouvons voir de notre fenêtre. Toutes les attractions touristiques sont à une distance de marche, de même que des restaurants, des magasins, etc; Mai aussi vous pouvez louer notre vélo pendant votre séjour, il est le meilleur moyen de découvrir Amsterdam! "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | 12/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 12/02/2012 | 15/02/2012 | 65 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 15/02/2012 | 22/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 22/02/2012 | 24/02/2012 | 80 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 24/02/2012 | 26/02/2012 | 90 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 26/02/2012 | 28/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 28/02/2012 | 29/02/2012 | 90 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 29/02/2012 | 01/03/2012 | 100 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 01/03/2012 | 04/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/03/2012 | 09/03/2012 | 100 € / nuitée 600 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 09/03/2012 | 11/03/2012 | 110 € / nuitée 660 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 11/03/2012 | 16/03/2012 | 100 € / nuitée 600 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 16/03/2012 | 18/03/2012 | 110 € / nuitée 660 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 18/03/2012 | 23/03/2012 | 100 € / nuitée 600 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 23/03/2012 | 25/03/2012 | 110 € / nuitée 660 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 25/03/2012 | 29/03/2012 | 100 € / nuitée 600 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 29/03/2012 | 31/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 31/03/2012 | 01/04/2012 | 100 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 01/04/2012 | 03/04/2012 | 130 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 03/04/2012 | 08/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 08/04/2012 | 13/04/2012 | 130 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 13/04/2012 | 16/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 16/04/2012 | 26/04/2012 | 130 € / nuitée | Mid-week | Libre |
| 26/04/2012 | 29/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/04/2012 | 05/05/2012 | 140 € / nuitée 930 € / semaine / 2 pers |
A la semaine | Libre |
| 05/05/2012 | 08/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 08/05/2012 | 18/05/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 18/05/2012 | 25/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/05/2012 | 18/06/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 18/06/2012 | 21/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 21/06/2012 | 25/06/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 25/06/2012 | 30/06/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 30/06/2012 | 19/07/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 19/07/2012 | 27/07/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 27/07/2012 | 02/09/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 02/09/2012 | 05/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 05/09/2012 | 22/09/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 29/09/2012 | 30/09/2012 | 130 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| 30/09/2012 | 05/12/2012 | 100 € / nuitée 865 € / semaine / 2 pers |
Mid-week | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2011 | 5/5 | Mlle sandra r. | 6254702 | France |
| 09/07/2011 | 5/5 | Madame Cristina M. | 5101338 | Espagne |
| 31/03/2011 | 5/5 | Monsieur Jean-Philippe G. | 5776702 | France |
| 22/03/2011 | 5/5 | Mlle Meritxell A. | 5225147 | Espagne |
| 13/03/2011 | 5/5 | Mlle Sara S. | 1823174 | Portugal |
| 07/02/2011 | 5/5 | Monsieur charles c. | 4177789 | France |
| 16/09/2010 | 5/5 | Monsieur Trinitino D. | 2159998 | Italie |
| 02/08/2010 | 5/5 | Madame maria d. | 1578645 | France |
| 29/07/2010 | 5/5 | Madame Danielle T. | 391742 | Canada |
| 10/07/2010 | 5/5 | Madame Xenia L. | 3742760 | Allemagne |
| 26/05/2010 | 5/5 | Madame Annick G. | 478898 | France |
| 13/05/2010 | 5/5 | Monsieur herve s. | 4469884 | France |
| 10/04/2010 | 5/5 | Mlle Angeles P. | 4383873 | Espagne |
| 26/03/2010 | 4/5 | Monsieur philippe F. | 2220116 | France |
| 12/03/2010 | 4/5 | Mlle Laura R. | 4494682 | Espagne |
| 07/03/2010 | 5/5 | Mlle servane c. | 4475424 | France |
| 08/09/2009 | 5/5 | Madame sabine K. | 2666464 | Autriche |
| 25/08/2009 | 5/5 | Madame Andrea R. | 3339542 | Allemagne |
| 04/05/2009 | 5/5 | Monsieur ENRIQUE P. | 3404566 | Espagne |
| 13/04/2009 | 5/5 | Monsieur Emilio N. | 1087793 | Espagne |
| 07/04/2009 | 5/5 | Monsieur Dimitri M. | 1950557 | France |
| 12/02/2009 | 5/5 | Monsieur sebastiano s. | 1830556 | Italie |
| 10/12/2008 | 5/5 | Monsieur rudy w. | 391486 | France |
| 07/12/2008 | 5/5 | Monsieur Pedro P. | 3181017 | Espagne |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B01 - 1202081610