|
|
|||
" Idealement situe, pres de l'aeroport sud Reina Sofia et de l'autoroute. Tres calme, a l'ecart des stations balneaires (Golf del sur, Costa del Silencio, Los Cristianos, Las Americas) mais suffisament a proximite pour profiter facilement de toutes leurs activites. Maison tipique entierement renovee au coeur d'un petit village du sud de tenerife, pays du printemps eternel! "
" las Galletas a 10 km, petite stations balneaire avec son petit port de pecheur, ses restaurants, ses commerces, ses clubs de plongee et sa plage. El Medano a 15 km, tout comme las Galletas, commerces, port, restaurants, bars mais aussi surf , kid surf... Golf del sur a 8 km. Grande stations balneaires de los Cristianos et las Americas a 15 km. Centre equestre a 500m, club Hippique a 4 kms. Sur place, nous sommes a votre disposition pour toute demande d'excursions et de renseignement touristique (parc national du volcan Teide, randonnees pedestres, villes et sites touristiques d'interet...). "
| Début | Fin | Prix | Durée minimum du séjour | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 26/02/2012 | 04/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 04/03/2012 | 10/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/03/2012 | 17/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 25/03/2012 | 01/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 01/04/2012 | 04/04/2012 | 230 € / semaine | Nuitée | Libre |
| 04/04/2012 | 11/04/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 11/04/2012 | 18/04/2012 | 230 € / semaine | Nuitée | Libre |
| 18/04/2012 | 09/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 10/05/2012 | 17/05/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 17/05/2012 | 30/06/2012 | 230 € / semaine | Nuitée | Libre |
| 01/07/2012 | 01/11/2012 | 230 € / semaine | Nuitée | Libre |
| 05/11/2012 | 09/11/2012 | A la semaine | Occupé | |
| 09/11/2012 | 31/12/2012 | 230 € / semaine | Nuitée | Libre |
| Date | Globale | Nom | Membre | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 4/5 | Monsieur Michel V. | 2004860 | France |
| 01/02/2012 | 5/5 | Madame Christine B. | 3770869 | Royaume-Uni |
| 31/12/2011 | 5/5 | Monsieur Jaroslaw K. | 518352 | Pologne |
| 15/12/2011 | 5/5 | Monsieur Ludovico F. | 6348336 | Italie |
| 25/11/2011 | 5/5 | Monsieur Peter J. | 4445311 | Pays-Bas |
| 20/11/2011 | 5/5 | Mlle CAROLE M. | 4073831 | France |
| 18/09/2011 | 5/5 | Madame chantal A. | 5239110 | France |
| 03/09/2011 | 5/5 | Monsieur Stéphane B. | 1559049 | France |
| 17/08/2011 | 5/5 | Monsieur frederic t. | 4674651 | France |
| 13/08/2011 | 5/5 | Monsieur ANDREA P. | 5549521 | Italie |
| 03/08/2011 | 5/5 | Mlle EMILIE B. | 3473273 | France |
| 22/07/2011 | 5/5 | Monsieur laurent b. | 5659026 | France |
| 11/07/2011 | 5/5 | Madame martine h. | 5586418 | France |
| 12/06/2011 | 5/5 | Monsieur Sylvain B. | 3591107 | France |
| 31/05/2011 | 5/5 | Madame DOMINIQUE C. | 2289708 | France |
| 24/05/2011 | 5/5 | Madame Alfiya A. | 4486294 | Fédération de Russie |
| 26/04/2011 | 5/5 | Monsieur Michael B. | 5732306 | Pays-Bas |
| 24/04/2011 | 5/5 | Monsieur gerard r. | 2224998 | France |
| 11/04/2011 | 5/5 | Monsieur ARNAUD B. | 5198994 | France |
| 13/03/2011 | 5/5 | Monsieur Markus M. | 1507819 | Allemagne |
| 21/02/2011 | 5/5 | Monsieur gian franco B. | 4832297 | Italie |
| 19/02/2011 | 5/5 | Monsieur Frits L. | 3953585 | Belgique |
| 10/02/2011 | 5/5 | Monsieur Laurent B. | 3131405 | France |
| 11/01/2011 | 5/5 | Mlle Lucile S. | 1351376 | Belgique |
| 05/01/2011 | 5/5 | Mlle Cecile A. | 5511737 | France |
| 26/12/2010 | 5/5 | Monsieur michel l. | 1819191 | France |
| 20/12/2010 | 5/5 | Madame Hanny L. | 5226165 | Pays-Bas |
| 30/11/2010 | 5/5 | Monsieur philippe p. | 5317778 | Norvège |
| 29/11/2010 | 5/5 | Monsieur Gérard P. | 5217023 | Belgique |
| 14/11/2010 | 5/5 | Madame florence q. | 3741896 | France |
| 04/11/2010 | 5/5 | Mlle Aurélia B. | 5256645 | France |
| 25/10/2010 | 5/5 | Mlle Amanda C. | 5327599 | France |
| 07/09/2010 | 5/5 | Monsieur Regis L. | 4514002 | France |
| 29/07/2010 | 5/5 | Madame Patricia B. | 4224572 | Royaume-Uni |
| 09/07/2010 | 5/5 | Monsieur Luknar R. | 4694903 | Irlande |
| 01/07/2010 | 5/5 | Madame EVA R. | 4963707 | Espagne |
| 09/06/2010 | 5/5 | Monsieur gonzalo u. | 4797452 | Espagne |
| 31/05/2010 | 5/5 | Madame Christelle C. | 2969643 | France |
| 22/05/2010 | 5/5 | Monsieur jc p. | 1113536 | France |
| 16/05/2010 | 5/5 | Madame Samy G. | 4447532 | France |
| 13/05/2010 | 5/5 | Madame corinne c. | 1945081 | France |
| 17/04/2010 | 5/5 | Madame ALINE G. | 4554755 | France |
| 06/04/2010 | 5/5 | Madame chantal l. | 4466256 | France |
| 05/04/2010 | 5/5 | Madame Dominique F. | 4360720 | France |
| 21/03/2010 | 5/5 | Monsieur Cédrik C. | 4077666 | Belgique |
| 07/03/2010 | 5/5 | Mlle Laura S. | 2322114 | France |
| 23/02/2010 | 5/5 | Madame Liliane P. | 1368895 | France |
| 09/02/2010 | 4/5 | Monsieur james t. | 4259107 | Royaume-Uni |
| 04/01/2010 | 5/5 | Madame yvette c. | 3468740 | Pays-Bas |
| 13/12/2009 | 5/5 | Madame Nathalie L. | 4245287 | France |
| 12/12/2009 | 5/5 | Monsieur Jean-Claude G. | 4170497 | France |
| 29/11/2009 | 5/5 | Mlle Marlène S. | 4227255 | France |
| 23/11/2009 | 5/5 | Madame An G. | 4086218 | Belgique |
| 10/11/2009 | 5/5 | Monsieur thomas s. | 4104394 | France |
| 05/11/2009 | 5/5 | Monsieur Aurélien B. | 4060058 | France |
| 14/10/2009 | 5/5 | Monsieur Vytautas G. | 3414447 | Lituanie |
| 25/08/2009 | 5/5 | Mlle elena a. | 3250156 | Espagne |
| 15/08/2009 | 5/5 | Monsieur FREDERIC B. | 3315017 | France |
| 06/08/2009 | 5/5 | Monsieur JEROME S. | 3597507 | France |
| 28/07/2009 | 5/5 | Madame nathalie s. | 3270086 | Belgique |
| 15/06/2009 | 5/5 | Monsieur Gilles F. | 3456249 | France |
| 25/05/2009 | 5/5 | Madame Claudia W. | 2551350 | Allemagne |
| 26/04/2009 | 5/5 | Mlle marie -agnes f. | 3353361 | France |
| 05/04/2009 | 5/5 | Madame Hertel A. | 417931 | Allemagne |
| 28/02/2009 | 5/5 | Monsieur Dirk B. | 3131112 | Belgique |
| 13/01/2009 | 5/5 | Madame Noortje B. | 3003436 | Pays-Bas |
| 05/12/2008 | 5/5 | Madame rie v. | 3119686 | Pays-Bas |
| 05/12/2008 | 5/5 | Monsieur JEROME B. | 3122719 | France |
| 22/11/2008 | 5/5 | Madame Julia M. | 3159973 | Autriche |
| 17/11/2008 | 5/5 | Monsieur David A. | 3101765 | France |
| 06/11/2008 | 5/5 | Monsieur Nicolas P. | 1764441 | France |
| 18/10/2008 | 5/5 | Madame renee l. | 3107370 | Italie |
| 06/10/2008 | 5/5 | Mlle sylvie c. | 3052040 | France |
| 05/09/2008 | 5/5 | Monsieur André G. | 2853865 | France |
| 30/08/2008 | 5/5 | Madame Lara C. | 2840082 | Italie |
| 19/08/2008 | 5/5 | Madame veronique l. | 2367085 | France |
Un pépin avant de partir, ou une mauvaise surprise sur place, un problème personnel... Misez sur la tranquillité, assurez vos vacances.
Toutes les garanties indispensables réunies dans un seul contrat :
Assurance annulation, assurance anti-surprise, interruption de séjour, responsabilité civile villégiature, assistance rapatriement.
| Vos notes | |
B10 - 1202081610